戻る


2023Full年代別100位以内(2022年4月~2023年3月)
年齢  氏名 フルマラソン大会 記録(N) 年齢別ランキング
36歳 横大路 広也 東京マラソン 2:39’29 73位
37歳 宮崎 栄一 長野マラソン 2:37’09 52位
38歳 高橋 良太 勝田全国マラソン 2:42’49 89位
51歳 星 正幸 板橋Cityマラソン 2:37’25 5位
53歳 剱持 泰生 びわ湖マラソン 2:49’33 36位
75歳 金子 滋 板橋Cityマラソン 3:57’13 3位
○9歳 近野 智子 新潟シティマラソン 3:27’07 74位
○0歳 三田 麻利子 つくばマラソン 3:24’51 11位
○3歳 冨永 美佐子 板橋Cityマラソン 3:58’38 37位

2023Full年代別月間100位以内/個人年度内Bestを対象(2022年4月~2023年3月)
年齢  氏名 フルマラソン大会 記録(N) 年齢別月別ランキング 記録月 参考(惜しくもランク外だけど好記録のもの)
27歳 恵藤 宏紀 青島太平洋マラソン 3:07’06 45/410 12月
34歳 牧野 冴希 日本最北端わっかない平和マラソン 3:28’17 10/32 9月
36歳 横大路 広也 東京マラソン 2:39’29 35/890 3月
37歳 江頭 敏明 いわて盛岡シティマラソン 2:59’16 21/305 10月
38歳 高橋 良太 勝田全国マラソン 2:42’49 13/292 1月
38歳 宮崎 栄一 青島太平洋マラソン 2:51’52 45/906 12月
38歳 小川 勝也 勝田全国マラソン 2:56’44 36/292 1月
40歳 大家 英樹 東京マラソン 2:51’57 68/1265 3月
42歳 下野 豊和 東京マラソン 2:45’44 32/1420 3月
44歳 井島 守 勝田全国マラソン 2:59’50 24/378 1月
46歳 板橋 康次 板橋Cityマラソン 2:58’16 78/1759 3月
46歳 石井 秀幸 水戸黄門漫遊マラソン 3:19’30 78/607 10月
51歳 星 正幸 板橋Cityマラソン 2:37’25 2/2116 3月
53歳 剱持 泰生 びわ湖マラソン 2:49’33 13/1965 3月
53歳 佐野 裕隆 奈良マラソン 3:03’09 54/1520 12月 ※泉州国際 3:02’19 101/2543 2月
54歳 近野 功紀 勝田全国マラソン 3:23’34 60/517 1月 ※東京 3:16’08 127/1851 3月
58歳 照井 哲哉 勝田全国マラソン 3:26’29 30/410 1月
58歳 尾崎 恵一 新潟シティマラソン 3:36’16 53/429 10月
59歳 新山 晃生 愛媛マラソン 3:16’33 92/1777 2月
63歳 鴇澤 省一 勝田全国マラソン 3:45’33 29/210 1月
75歳 金子 滋 板橋Cityマラソン 3:57’13 3/92 3月
○9歳 近野 智子 新潟シティマラソン 3:27’07 6/105 10月
○8歳 箕田 春香 つくばマラソン 4:05’11 60/399 11月
○0歳 三田 麻利子 つくばマラソン 3:24’51 5/284 11月
○3歳 冨永 美佐子 板橋Cityマラソン 3:58’38 21/282 3月

2023Half年代別100位以内(2022年4月~2023年3月)
年齢  氏名 ハーフマラソン大会 記録(N) 年齢別ランキング
38歳 小川 勝也 ふかやシティハーフマラソン 1:16’54 72位
39歳 生玉 顕 ふかやシティハーフマラソン 1:12’30 15位
51歳 星  正幸 富士吉田火祭りロードレース 1:21’13 49位
53歳 剱持 泰生 小江戸川越ハーフマラソン 1:22’02 39位
59歳 新山 晃生 東京・赤羽ハーフマラソン 1:27’00 32位
75歳 金子 滋 東京・赤羽ハーフマラソン 1:46’53 4位
○9歳 近野 智子 ふかやシティハーフマラソン 1:43’42 84位
○8歳 箕田 春香 東京・赤羽ハーフマラソン 1:48’41 46位
○0歳 三田麻利子 東京・赤羽ハーフマラソン 1:36’32 5位

2022(2021年4月~2022年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
35歳 横大路 広也 青島太平洋マラソン 2:42’08 38位
37歳 宮崎 栄一 青島太平洋マラソン 2:48’11 58位
52歳 剱持 泰生 青島太平洋マラソン 2:51’43 20位
52歳 佐野 裕隆 奈良マラソン 2:58’12 47位
58歳 新山 晃生 ランナーズフルマラソンチャレンジ in 板橋荒川河川敷 3:14’11 58位


2021(2020年4月~2021年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
37歳 大家 英樹 千葉・幕張Trial Marathon 2:52’43 38位
61歳 鴇澤 省一 東京・葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon 3:32’54 22位
○2歳 西村 和美 東京・葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon 3:47’31 40位



2020(2019年4月~2020年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
24歳 恵藤 宏紀 岡山・おかやま 2:36’36 80位
25歳 吉崎 佑 北海道・北海道 2:29’23 35位
32歳 牧野 冴希 福岡・福岡国際 2:20’37 21位
33歳 横大路 広也 富山・富山 2:39’06 61位
34歳 宮崎 栄一 北海道・北海道 2:42’42 89位
35歳 小川 勝也 愛媛・愛媛 2:43’48 85位
37歳 大家 英樹 埼玉・さいたま国際 2:40’01 56位
50歳 剱持 泰生 茨城・水戸黄門漫遊 2:49’49 48位
○3歳 久津間 紗希 大阪・大阪国際女子 3:00’08 12位
○6歳 近野 智子 茨城・勝田全国 3:29’11 90位
○7歳 三田 麻利子 茨城・つくば 3:15’53 9位
○9歳 冨永 美佐子 栃木・はが路 3:59’25 86位



2019(2018年4月~2019年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
22歳 京極 和史 東京・板橋City 2:39’23 69位
23歳 吉田 知史 山口・防府 2:41’04 61位
23歳 恵藤 宏紀 北海道・北海道 2:41’29 65位
32歳 横大路 広也 大阪・大阪マラソン 2:40’34 79位
34歳 宮崎 栄一 茨城・つくば 2:38’14 54位
36歳 石山 勉 埼玉・さいたま国際 2:38’57 41位
36歳 大家 英樹 東京・板橋City 2:43’15 73位
47歳 星 正幸 東京・東京マラソン 2:39’10 11位
49歳 剱持 泰生 福岡・北九州 2:45’54 26位
○2歳 久津間 紗希 東京・東京マラソン 3:06’27 16位
○5歳 近野 智子 新潟・新潟シテイ 3:13’28 40位
○6歳 三田 麻利子 茨城・古河はなもも 3:17’10 6位
○9歳 冨永 美佐子 東京・板橋City 3:46’01 37位


2018(2017年4月~2018年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
21歳 京極 和史 埼玉・さいたま国際 2:45’47 63位
22歳 吉田 知史 大分・別府 2:38’08 63位
23歳 恵藤 宏紀 茨城・古河はなもも 2:39’38 69位
30歳 牧野 冴希 徳島・海部川風流 2:18’44 11位
31歳 横大路 広也 大阪・大阪マラソン 2:36’16 49位
32歳 小川 勝也 東京・板橋City 2:40’23 74位
35歳 石山 勉 埼玉・さいたま国際 2:44’37 97位
37歳 下野 豊和 東京・東京マラソン 2:44’26 84位
39歳 佐藤 真一 山口・防府 2:38’46 36位
46歳 星 正幸 東京・東京マラソン 2:37’06 10位
48歳 剱持 泰生 福岡・北九州 2:47’23 35位
55歳 松本 一広 栃木・大田原 2:47’09 7位
70歳 金子 滋 茨城・古河はなもも 3:45’43 33位
○1歳 久津間 紗希 大阪・大阪国際女子 3:12’28 24位
○4歳 近野 智子 東京・東京マラソン 3:24’29 77位
○6歳 高畑 百合 茨城・勝田全国 3:27’25 92位
○9歳 西村 和美 茨城・古河はなもも 3:31’37 90位
○3歳 箕田 春香 長野・長野 3:42’29 95位
○5歳 三田 麻利子 茨城・古河はなもも 3:34’18 50位
○8歳 冨永 美佐子 東京・板橋City 3:41’22 37位




2017(2016年4月~2017年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
29歳 牧野 冴希 大分・別府大分 2:29’32 10位
30歳 横大路 広也 大分・別府大分 2:42’33 99位
32歳 小川 勝也 茨城・古河はなもも 2:40’57 76位
34歳 石山 勉 埼玉・さいたま国際 2:39’19 52位
37歳 佐藤 真一 東京・東京マラソン 2:40’48 56位
38歳 高橋 輝行 新潟・新潟シティ 2:47’53 91位
45歳 星 正幸 山梨・富士山 2:47’50 60位
47歳 剱持 泰生 宮崎・延岡西日本 2:46’17 29位
54歳 松本 一広 栃木・大田原 2:48’51 10位
56歳 本田 孝司 茨城・古河はなもも 3:10’23 87位
68歳 加藤 博隆 茨城・つくば 3:29’44 19位
69歳 金子 滋 東京・東京マラソン 3:45’02 54位
○0歳 久津間 紗希 大阪・大阪国際女子 3:09’01 16位
○3歳 近野 智子 茨城・勝田全国 3:16’14 47位
○8歳 西村 和美 栃木・大田原 3:35’21 96位
○7歳 冨永 美佐子 東京・板橋City 3:43’20 45位



2016(2015年4月~2016年3月)

年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
25歳 清水野 拓 埼玉・さいたま国際 2:54’22 25位
27歳 牧野 冴希 岩手・北上 2:20’49 10位
29歳 横大路 広也 大分・別府大分 2:40’23 76位
34歳 岩淵 剛 茨城・勝田全国 2:41’38 68位
37歳 佐藤 真一 東京・東京マラソン 2:39’33 37位
44歳 星 正幸 埼玉・さいたま国際 2:46’00 59位
45歳 西村 丈治 大分・別府大分 2:50’49 87位
46歳 剱持 泰生 福岡・福岡国際 2:39’38 11位
51歳 尾崎 恵一 茨城・つくば 2:55’50 53位
53歳 松本 一広 静岡・静岡 2:51’37 21位
67歳 加藤 博隆 東京・板橋City 3:28’26 23位
○9歳 小堀 紗希 大阪・大阪国際女子 3:11’51 15位
○2歳 近野 智子 茨城・勝田全国 3:13’33 35位
○4歳 高畑 百合 茨城・古河はなもも 3:14’52 36位
○7歳 西村 和美 埼玉・さいたま国際 3:32’59 99位
○1歳 箕田 春香 長野・長野 3:41’33 92位
○6歳 冨永 美佐子 東京・板橋City 3:40’58 44位




2015(2014年4月~2015年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
27歳 牧野 冴希 鹿児島・いぶすき菜の花 2:26’54 35位
36歳 佐藤 真一 東京・東京マラソン 2:34’44 27位
36歳 高橋 輝行 東京・板橋City 2:40’01 59位
45歳 剱持 泰生 福岡・福岡国際 2:42’27 19位
46歳 津島 亨 茨城・かすみがうら 2:47’55 41位
50歳 尾崎 恵一 新潟・新潟シティ 2:57’53 83位
52歳 松本 一広 新潟・新潟シティ 2:50’18 26位
67歳 金子 滋 東京・板橋City 3:35’33 44位
○8歳 小堀 紗希 茨城・勝田全国 3:09’09 15位
○1歳 近野 智子 茨城・古河はなもも 3:19’55 51位
○0歳 箕田 春香 茨城・つくば 3:40’55 97位
○2歳 三田 麻利子 大阪・大阪国際女子 3:08’40 6位
○4歳 冨永 美佐子 茨城・勝田全国 3:43’11 63位





2014(2013年4月~2014年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
26歳 牧野 冴希 鹿児島・いぶすき菜の花 2:25’50 29位
32歳 岩淵 剛 茨城・古河はなもも 2:46’53 81位
34歳 佐藤 真一 福岡・福岡国際 2:36’29 49位
35歳 高橋 輝行 福岡・福岡国際 2:42’43 60位
37歳 鶴見 英斎 茨城・つくば 2:49’27 99位
42歳 星 正幸 東京・板橋City 2:47’10 68位
44歳 剱持 泰生 福岡・福岡国際 2:39’17 9位
46歳 津島 亨 福岡・福岡国際 2:45’25 33位
48歳 尾崎 恵一 茨城・つくば 2:52’48 38位
51歳 松本 一広 新潟・新潟シティ 2:42’26 3位
○7歳 小堀 紗希 大阪・大阪国際女 3:19’34 25位
○9歳 箕田 春香 茨城・つくば 3:35’46 82位
○1歳 三田 麻利子 茨城・つくば 3:05’34 5位
○3歳 冨永 美佐子 茨城・かすみがうら 3:37’04 52位






2013(2012年4月~2013年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
25歳 牧野 冴希 福岡・福岡国際 2:27’01 28位
34歳 佐藤 真一 東京・東京 2:34’20 25位
34歳 高橋 輝行 福岡・福岡国際 2:40’13 49位
41歳 星 正幸 大分・別府 2:40’44 32位
42歳 大澤 元 長野・長野 2:50’52 90位
43歳 剱持 泰生 福岡・福岡国際 2:41’31 26位
48歳 尾崎 恵一 新潟・新潟シティ 2:54’08 55位
50歳 松本 一広 福岡・福岡国際 2:35’22 1位
51歳 本田 孝司 茨城・かすみがうら 2:57’56 57位
56歳 竹内 修司 茨城・つくば 3:03’18 28位
65歳 金子 滋 東京・東京 3:22’55 28位
○6歳 小堀 紗希 東京・板橋City 3:13’42 18位
○9歳 新倉 麻貴 大阪・大阪国際女 3:02’21 12位
○9歳 近野 智子 栃木・大田原 3:17’24 41位
○9歳 箕田 春香 東京・板橋City 3:41’19 87位
○0歳 三田 麻利子 大阪・大阪国際女 3:08’36 11位
○2歳 冨永 美佐子 栃木・大田原 3:35’28 52位




2012(2011年4月~2012年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
24歳 牧野 冴希 福岡・福岡国際 2:27’45 16位
33歳 佐藤 真一 東京・東京 2:34’00 35位
33歳 高橋 輝行 大分・別府大分 2:39’27 58位
35歳 鶴見 英斎 茨城・つくば 2:47’47 89位
36歳 佐藤 篤 東京・東京 2:44’32 67位
40歳 星 正幸 静岡・しまだ大井川 2:50’25 100位
42歳 剱持 泰生 東京・東京 2:39’16 19位
48歳 尾崎 恵一 東京・東京 2:52’35 42位
49歳 松本 一広 大分・別府大分 2:38’41 4位
50歳 久保井 広 茨城・つくば 3:01’13 98位
55歳 竹内 修司 茨城・つくば 3:05’24 53位
63歳 金川 孝雄 東京・東京 3:25’42 50位
○9歳 新倉 麻貴 大分・別府大分 2:59’26 11位
○8歳 江沼 奈緒子 東京・東京 3:23’58 55位
○9歳 三田 麻利子 大阪・大阪国際女 3:11’06 14位
○1歳 冨永 美佐子 愛知・名古屋ウィ 3:40’54 71位





2011(2010年4月~2011年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング
23歳 牧野 冴希 群馬・大田原 2:41’04 42位
32歳 佐藤 真一 東京・東京 2:37’08 30位
34歳 鶴見 英斎 茨城・つくば 2:49’07 85位
35歳 高橋 泰治 茨城・勝田 2:49’34 87位
39歳 星 正幸 大分・別府大分 2:39’57 32位
39歳 西村 丈治 福岡・福岡国際 2:46’35 66位
41歳 剱持 泰生 大分・別府大分 2:47’56 61位
48歳 松本 一広 大分・別府大分 2:34’29 1位
49歳 久保井 広 大分・別府大分 2:58’40 69位
54歳 竹内 修司 茨城・つくば 2:54’38 11位
62歳 金川 孝雄 茨城・つくば 3:16’24 20位
○8歳 三田 麻利子 茨城・つくば 3:09’26 6位
○0歳 冨永 美佐子 茨城・かすみがうら 3:36’13 43位





2010(2009年4月~2010年3月)
年齢
氏名
大会
記録(N)
年齢別ランキング
30歳 松本 隆平 山口・防府 2:45’38 69位
31歳 佐藤 真一 東京・東京 2:38’59 54位
31歳
高橋 輝行
東京・東京 2:39’56
60位
31歳 池田 洋 茨城・つくば 2:41’18 62位
33歳
鶴見 英斎
茨城・勝田
2:49’16
87位
34歳
佐藤 篤
茨城・つくば
2:46’35 69位
36歳
中田 輝明
茨城・かすみがうら
2:42’41
54位
38歳
星 正幸
福岡・福岡国際
2:44’52
64位
39歳
西村 丈治
大分・別府大分
2:37’18
11位
40歳
剱持 泰生
茨城・つくば
2:46’36 59位
41歳 大貫 正照 大分・別府大分 2:38’40 16位
43歳
小杉 好則 東京・東京 2:54’50 72位
47歳
松本 一広 大分・別府大分 2:48’52 27位
48歳
久保井 広 茨城・つくば 2:56’00 52位
49歳
内山 耕 茨城・勝田 2:56’40 49位
53歳
竹内 修司 茨城・つくば 2:53’38 10位
61歳 金川 孝雄 東京・東京 3:24’27 61位
○7歳
三田 麻利子
大阪・大阪国際
3:19’36
28位
○9歳
冨永 美佐子
茨城・つくば
3:27’54
26位
○4歳 富澤 博美
兵庫・篠山ABC
3:07’42 22位





2009(2008年4月~2009年3月)
年齢
氏名
大会
記録(N)
年齢別ランキング
29歳
佐藤 真一
山口・下関
2:37'50
46位
30歳 池田 洋 東京・東京 2:45'02 71位
30歳 高橋 輝行 大分・別府大分 2:43'29 67位
37歳
星  正幸
大分・別府大分
2:35'48
14位
37歳 西村 丈治 北海道。洞爺 2:43'44 53位
39歳
剱持 泰生
茨城・つくば
2:47'54
63位
40歳
大貫 正照
大分・別府大分
2:41'41
20位
46歳
松本 一広
大分・別府大分
2:42'06
5位
47歳
久保井 広
栃木・大田原
2:51'07
35位
52歳
竹内 修司
茨城・つくば
2:54'08
9位
○6歳
三田 麻利子
東京・東京国際女子
3:11'58
18位
○8歳
冨永 美佐子
東京・東京国際女子
3:27'39
25位
○3歳 富澤 博美
茨城・つくば
3:02'20 12位





2008(2007年4月~2008年3月)
年齢
氏名
大会
記録(N)
年齢別ランキング
20歳
牧野 冴希
東京・東京
3:20'23
87位
29歳
高橋 輝行
東京・東京
2:35'21
41位
29歳
佐藤 真一
東京・東京
2:39'57
56位
36歳
星  正幸
東京・東京
2:35'03
10位
38歳
大澤  元
東京・東京
2:42'35
38位
38歳
剱持 泰生
茨城・つくば
2:48'29
71位
39歳
大貫 正照
大分・別府大分
2:42'21
26位
45歳
松本 一広
大分・別府大分
2:38'13
5位
46歳
久保井 広
東京・東京
2:57'13
72位
52歳
竹内 修司
東京・荒川
3:01'42
34位
○2歳
富澤 博美
栃木・大田原
3:04'37
12位
○7歳
石川 純子
東京・東京国際女子
2:54'10
5位
○5歳
三田 麻利子
大阪・大阪国際女子
3:12'07
18位
○7歳
冨永 美佐子
茨城・かすみがうら
3:24'35
26位
○6歳
吉川 照代
東京・東京
4:19'43
7位




2007(2006年4月~2007年3月)
年齢
氏名
大会
記録(N)
年齢別ランキング
27歳
松本 隆平
京都・福知山
2.47'48
63位
28歳
佐藤 真一
東京・東京荒川
2.41'31
48位
35歳
星  正幸
福岡・福岡国際
2.32'20
10位
37歳
大澤  元
東京・東京
2.47'20
65位
38歳
大貫 正照
大分・別府大分
2.44'58
38位
38歳
平田 俊和
茨城・かすみがうら
2.53'23
74位
40歳
 石川 哲行
東京・東京
2.58'42
91位
43歳
橋本 康範
東京・荒川
2.55'48
58位
44歳
松本 一広
栃木・大田原
2.36'52
7位
45歳
久保井 広
栃木・大田原
2.54'59
56位
47歳
三田 好治
東京・東京
2.54'03
34位
58歳
金川 孝雄
東京・東京
3.25'53
93位
○1歳
富澤 博美
大阪・大阪国際女子
3.03'26
11位
○6歳
石川 純子
東京・東京国際女子
2.55'28
4位
○4歳
三田 麻利子
東京・東京国際女子
3.20'41
31位
○5歳
吉川 照代
東京・東京
4.08'50
4位






2006(2005年4月~2006年3月)
年齢  氏名 大会 記録(N) 年齢別ランキング 
26歳 松本 隆平 茨城・つくば 2:47’23 52位
27歳 佐藤 真一 大分・別府大分 2:45’22 65位
30歳 中村 利峰 東京・東京荒川 2:51’13 74位
33歳 中田 輝明 東京・東京荒川 2:53’31 88位
34歳 星 正幸 福岡・福岡国際 2:36’44 23位
36歳 大澤 元 山梨・河口湖 2:35’42 16位
37歳 大貫 正照 大分・別府大分 2:36’17 14位
43歳 松本 一広 大分・別府大分 2:38’47 10位
44歳 久保井 広 茨城・つくば 2:52’28 34位
50歳 高橋 忠夫 栃木・大田原 3:03’13 48位
○0歳 富澤 博美 東京・東京国際女子 3:11’43 13位
○2歳 江沼 奈緒子 東京・東京荒川 3:20’32 20位
○3歳 三田 麻利子 東京・東京国際女子 3:14’07 21位
○5歳 吉川 照代 東京・東京 4:08’50 4位

HOME