戻る

◆金子 滋さん、川口マラソン結果変遷
出場数 開催数 年月日 年齢 記録 種目 男子部門 順位 備考
1 第12回 1993/12/05 46 39’50 10km 40歳代 ? 40分切りを目指して本を頼りに1人で練習 初参加
2 第13回 1994/12/04 47 7’56 2km 親子 優勝
3 第14回 1995/12/03 48 不参加 8月にカナガワRC発足 スパイク練習でアキレス腱断裂で走れず 
4 第15回 1996/12/01 49 34’47 10km 40歳代 8位 体育協会の手違いで距離が400m 短い
5 第16回 1997/12/07 50 36’19 10km 50歳代 3位
6 第17回 1998/12/06 51 37’15 10km 50歳代 9位 足の故障治りきれずに参加
7 第18回 1999/12/05 52 36’42 10km 50歳代 6位 3日前に左足親指に木材落下 痛み取れないまま参加
8 第19回 2000/12/03 53 37’19 10km 50歳代 ? 11月11日 肉離れ  鍼治療で何とか参加
9 第20回 2001/12/02 54 不参加 3月 羽生マラソンで完全に痛め 以降全く走れず
10 第21回 2002/12/01 55 45分位 10km 50歳代 ? ジョグで参加
11 第22回 2003/12/07 56 不参加 痛み復活で不参加
12 第23回 2004/12/05 57 39’16 10km 50歳代 5位
13 第24回 2005/12/04 58 38'44" 10km 50歳代 11位
14 第25回 2006/12/03 59 40'21" 10km 50歳代 13位
15 第26回 2007/12/02 60 19'00" 5km 60歳以上 優勝 60才以上の部は5Kしか無かった
16 第27回 2008/12/07 61 18’43 5km 60歳以上 優勝
17 第28回 2009/12/06 62 18'58" 5km 60歳以上 優勝
18 第29回 2010/12/05 63 10'21" 3km 60歳以上 準優勝 ライバルが60歳になり川口マラソンに来てしまった 距離短い
19 第30回 2011/12/04 64 11'23" 3km 60歳以上 準優勝
20 第31回 2012/12/02 65 11'23" 3km 60歳以上 優勝 ライバル 怪我で参加せず
21 第32回 2013/12/01 66 16'57" 3km 60歳以上 27位 怪我で参加を悩んだが、案の定400mで肉離れ  以降歩き
22 第33回 2014/12/07 67 1.31’06” 20km 60歳以上 準優勝
23 第34回 2015/12/06 68 1.43'13" Half 60歳以上 13位 2位をキープしていたが15Kで痙攣 治まらずジョグでゴール
24 第35回 2016/12/04 69 44’09” 10km 60歳以上 準優勝 速い人来ず ラッキーな2位
25 第36回 2017/12/03 70 45’37” 10km 70歳以上 優勝
26 第37回 2018/12/02 71 46’54” 10km 70歳以上 優勝
27 第38回 2019/12/01 72 47’33” 10km 70歳以上 優勝
28 第40回 2022/12/04 75 47’45” 10km 70歳以上 7位
年齢によるタイムの変遷(金子滋さん編)は、→ こちら




◆松本 一広さんのフル1歳刻みランキング変遷
開催年月日 年齢 大会名 記録 順位
2005年 43歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.38’47” 10位
2006年 44歳 栃木・大田原マラソン 2.36’52” 7位
2007年 45歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.38’13” 5位
2008年 46歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.42’06” 5位
2009年 47歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.48’52” 27位
2010年 48歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.34’29” 1位
2011年 49歳 大分・別府大分毎日マラソン 2.38’41” 4位
2012年 50歳 福岡・福岡国際マラソン 2.35’22” 1位
2013年 51歳 新潟・新潟シティマラソン 2.42’26” 3位
2014年 52歳 新潟・新潟シティマラソン 2.50’18” 26位
2015年 53歳 静岡・静岡マラソン 2.51’37” 21位
2016年 54歳 栃木・大田原マラソン 2.48’51” 10位
2017年 55歳 栃木・大田原マラソン 2.47’09” 7位




◆カナガワRCメンバー15名以上が参戦したレースの傾向(カウント範囲内)
年月日 大会名 会員出場人数
2016.12.04. 35th川口マラソン 54名
2016.05.29. 川口市民選手権 20名
2016.05.04. 28th春日部大凧マラソン 16名
2016.03.20. 2016板橋Cityマラソン 17名
2016.02.21. 50th青梅マラソン 16名
2015.12.06. 34th川口マラソン 38名
2015.11.15. 1stさいたま国際マラソン 20名
2015.05.31. 川口市民選手権 16名
2015.04.05. 20th吉川なまずの里マラソン 15名
2015.03.22. 2015板橋Cityマラソン 18名
2015.02.15. 49th青梅マラソン 16名
2014.12.07. 33th川口マラソン 39名
2014.03.23. 2014板橋Cityマラソン 15名
2013.12.01. 32th川口マラソン 36名
2013.02.17. 47th青梅マラソン 18名
2012.12.02. 31th川口マラソン 36名
2012.02.19. 46th青梅マラソン 16名
2012.01.29. 10th奥むさし駅伝 15名
2011.12.04. 30th川口マラソン 33名
2011.05.08. EKIDENカーニバル東東京大会 36名
2011.04.17. 36thふれあい赤羽駅伝 16名
2011.02.20. 45th青梅マラソン 17名
2011.01.30. 9th奥むさし駅伝 16名
2010.12.05. 29th川口マラソン 32名
2010.05.09. EKIDENカーニバル東東京大会 44名
2010.05.04. 22th春日部大凧マラソン 16名
2009.12.06. 28th川口マラソン 35名
2009.11.22. 29thつくばマラソン 15名
2009.05.17. 川口市民選手権 20名
2009.05.10. EKIDENカーニバル東東京大会 32名
2009.03.22. 3rd東京マラソン 16名
2009.02.15. 43th青梅マラソン 17名
2009.01.25. 7th奥むさし駅伝 19名
2008.12.07. 27th川口マラソン 27名
2008.05.18. 川口市民選手権 24名
2008.05.11. EKIDENカーニバル東東京大会 40名
2007.12.02. 26th川口マラソン 25名
2007.05.13. EKIDENカーニバル東東京大会 20名
2006.12.03. 25th川口マラソン 25名
2006.05.28. EKIDENカーニバル東東京大会 28名
2005.12.04. 24th川口マラソン 22名
2005.05.22. EKIDENカーニバル東東京大会 20名



◆金川 孝雄さんの「富士登山競走大会」レース結果変遷 / 制限時間:4時間30分以内
場所:山梨県富士吉田市  富士吉田市役所前→富士山頂、山頂コース男子20年連続完走!!
出場回数 大会催数 開催年月日 No.Card 記録 種目別順位 年齢 備考
1 第45回 199207 1317 3.28’13” 73位 43歳 五合目 1.37’57”
2 第46回 199307 314 1.36’38” 73位 44歳 五合目変更
3 第47回 199407 421 3.22’55” 65位 45歳
4 第48回 199507 705 3.30’48” 82位 46歳 五合目 1.42’
5 第49回 199607 429 3.27’43” 77位 47歳 五合目 1.42’27”
6 第50回 199707 4253 1.43’45” 42位 48歳 五合目 走る前腹痛
7 第51回 199807 1092 3.44’ ” 194位 49歳
8 第52回 199907 430 3.32’44” 86位 50歳 五合目 1.44’01”
9 第53回 200007 299 1.45’38” 202位 51歳 五合目変更 風雨で寒い
10 第54回 200107 1751 3.42’56” 146位 52歳
11 第55回 200207 566 3.49’36” 191位 53歳 2200人中835人完走 完走率39%
12 第56回 20030725 696 3.48’45” 226位 54歳 五合目 1.50’53”
13 第57回 20040723 338 3.53’08” 293位 55歳 五合目 1.52’33”
14 第58回 20050722 419 3.58’09” 331位 56歳 五合目 1.57’44”
15 第59回 20060728 197 4.18’46” 727位 57歳 五合目  2.08’15”
16 第60回 20070727 153 4.07’26” 523位 58歳 五合目  2.01’11”
17 第61回 20080725 206 4.18’55” 735位 59歳 五合目  2.03’17”
18 第62回 20090724 259 2.00’04” 828位 60歳 五合目変更
19 第63回 20100723 1019 4.18’14” 822位 61歳 五合目  2.08’12”
20 第64回 20110722 960 4.23’24” 973位 62歳 完走者  1242人中
21 第65回 20120727 1015 4.25’45” 972位 63歳 五合目  2.13’04”
22 第66回 20130726 DNF 64歳



◆金川 孝雄さんの「いわて銀河100kmチャレンジマラソン」レース結果変遷 / 制限時間:14時間00分以内
場所:岩手県北上市他  100kmのスタート…北上陸上競技場 〜ゴール…雫石総合運動公園 7年連続完走!!
出場回数 大会催数 開催年月日 No.Card 記録 種目別順位 年齢 備考
1 第6回 20100613 9.22’41” 1位 61歳 優勝!
2 第7回 20110619 9.19’48” 1位 62歳 優勝!
3 第8回 20120610 9.19’51” 2位 63歳 準優勝!
4 第9回 20130609 10.13’28” 5位 64歳
5 第10回 20140608 10.28’26” 4位 65歳 5年連続完走、本人希望の223が翌年から継続使用。
6 第11回 20150614 223 13.26’09” 55位 66歳
7 第12回 20160612 223 12.16’10” 24位 67歳



◆大澤 元さんの「埼玉県内のハーフマラソン 」レース結果変遷 
出場回数 大会催数 開催年月日 大会名 場所 年齢 記録 種目別順位 No.Card 現在も開催中
1 第14回 20011118  上尾シティハーフマラソン 埼玉・上尾 32歳 1.11’03” 9位 459
2 第24回 20051204  川口マラソン 埼玉・川口 36歳 1.13’18” 5位 1-065
3 第22回 20120318  熊谷さくらマラソン 埼玉・熊谷 42歳 1.14’48” 6位 2476
4 2007 20071123  さいたまシティマラソン 埼玉・さいたま 38歳 1.15’40” 4位 24
5 1997 19971123  浦和ハーフマラソン 埼玉・浦和 28歳 1.16’20” 11位 903
6 第16回 19961117  坂戸毎日マラソン 埼玉・坂戸 27歳 1.17’07” 45位 8332
7 第37回 20120211  国営武蔵丘陵森林公園 完走マラソン大会 埼玉・滑川 42歳 1.17’18” 3位 1155
8 第19回 20111211  小川和紙マラソン 埼玉・小川 42歳 1.17’58” 3位 591
9 第26回 20100404  行田市鉄剣マラソン 埼玉・行田 40歳 1.18’01” 4位 2157
10 第2回 20150124  スポーツ絆ランニングフェスティバル 
 in 埼玉スタジアム2002
埼玉・さいたま 45歳 1.18’39” 1位 329
11 第14回 20090405  吉川なまずの里マラソン 埼玉・吉川 39歳 1.18’46” 9位 249
12 第31回 20140309  藍のまち羽生さわやかマラソン 埼玉・羽生 44歳 1.18’53” 10位 874
13 第26回 20111120  戸田マラソン in 彩湖 埼玉・戸田 42歳 1.19’21” 4位 1332
14 第3回 20110925  渡良瀬遊水地ハーフマラソン 埼玉・北川辺 41歳 1.19’43” 6位 526
14 第4回 20121230  ベジタブルマラソン in 熊谷 埼玉・熊谷 43歳 1.19’43” 4位 4628
16 第41回 20111016  小鹿野ロードレース 埼玉・小鹿野 41歳 1.20’03” 9位 429
17 第21回 20101205  所沢シティマラソン 埼玉・所沢 41歳 1.20’43” 10位 1205
18 第17回 20130414  本庄早稲田の杜ハーフ 埼玉・本庄 43歳 1.20’47” 4位 A372
19 第7回 20130224  ふかやシティハーフマラソン 埼玉・深谷 43歳 1.21’35” 82位 599
20 第2回 20101017  草加ふささらマラソン 埼玉・草加 40歳 1.21’49” 14位 3146
21 第28回 20100306  鴻巣パンジーマラソン 埼玉・鴻巣 40歳 1.22’25” 18位 4277
22 第1回 20160313  久喜マラソン 埼玉・久喜 46歳 1.22’38” 16位 2036
23 第33回 20131124  小江戸川越マラソン 埼玉・川越 44歳 1.22’58” 23位 3086
24 第22回 20100504  春日部大凧マラソン 埼玉・春日部 40歳 1.23’15” 14位 2575
25 第40回 20090201  みさとシティハーフマラソン 埼玉・三郷 39歳 1.23’22” 18位 180
26 第26回 20150329  上里町乾武マラソン 埼玉・上里 45歳 1.24’13” 16位 334
27 第5回 20130601  ベジタブルマラソン in 彩湖 埼玉・戸田 43歳 1.25’10” 8位 1129
28 第20回 20151206  加須こいのぼりマラソン 埼玉・加須 46歳 1.27’32” 27位 11142
29 第38回 20151025  奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン 埼玉・毛呂山 46歳 1.30’30” 9位 13043


◆大澤 元さんの「青梅マラソン 男子30km」レース結果変遷 / 制限時間:4時間以内
場所:東京都青梅市   通算23回完走  ワンウェイ折り返し、高低差85m日本陸連公認コース
出場回数 大会催数 開催年月日 No.Card 記録 種目別順位 年齢 備考
1 第24回 19900218 405 2.00’43” 465位 20歳 青梅30kmデビュー
2 第25回 19910217 727 1.53’32” 260位 21歳 コースBEST
3 第26回 19920216 374 2.03’04” 622位 22歳
4 第27回 19930221 844 1.49’52” 188位 23歳 コースBEST
5 第28回 19940220 328 2.05’39” 753位 24歳 序盤1km先頭引っ張る
6 第29回 19950219 780 1.55’22” 255位 25歳
7 第31回 19970216 129 1.53’50” 184位 27歳
8 第32回 19980215 325 1.58’16” 273位 28歳
9 第33回 19990221 367 1.49’59” 120位 29歳
10 第35回 20010218 162 1.51’36” 100位 31歳
11 第36回 20020219 154 1.43’50” 44位 32歳 コースBEST
12 第37回 20030216 60 1.43’35” 41位 33歳 コースBEST
13 第38回 20040215 82 1.47’59” 42位 34歳 10回目のサブ2
14 第39回 20050220 34 2.02’15” 329位 35歳
15 第40回 20060219 102 1.48’18” 57位 36歳
16 第41回 20070204 160 1.54’08” 120位 37歳
17 第43回 20090217 175 1.59’59” 266位 39歳 辛うじてサブ2
18 第44回 20100221 181 2.07’02” 377位 40歳
19 第45回 20110220 394 2.01’33” 234位 41歳
20 第46回 20120219 242 1.50’43” 91位 42歳 念願の40歳代6位入賞
21 第47回 20130217 144 1.58’36” 212位 43歳 15回目のサブ2
22 第49回 20150215 179 2.05’11” 297位 45歳
23 第50回 20150221 253 2.11’49” 689位 46歳



2015年…優勝(区間賞)20回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
橋本 康範 25th 20150118 白岡町新春マラソン 埼玉県白岡市 5km男子50歳代 18’14” 優勝 1
大澤 元 2nd 20150124 スポーツ絆ランニングフェスティバル
 IN 埼玉スタジアム
埼玉県さいたま市 ハーフ男子40歳代 1.18’39” 優勝 2
牧野 冴希 82th 20150202 埼玉県駅伝競走大会 さいたま新都心〜熊谷スポーツ文化公園 第2部市町村男子 3区 12.1km 38’35” 区間賞 3
橋本 康範 20150208 さかえリバーサイドマラソン 千葉県栄町 10km一般男子D50歳代 36’30” 優勝 4
橋本 康範 33th 20150307 鴻巣パンジーマラソン 埼玉県鴻巣市 5km男子50歳代 17’49” 優勝 5
牧野 冴希 20th 20150405 吉川なまずの里マラソン 埼玉県吉川市 ハーフ一般男子39歳以下 1.05’31” 優勝 6
剱持 泰生 4th 20150419 新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン 埼玉県毛呂山町 10kmトレイルラン 40歳代男子 54’38” 優勝 7
KRCA
戸ヶ崎(真)・藤井・竹島・小堀
3rd 20140425 ARAKAWAクリーン駅伝 東京都板橋区・戸田橋陸上競技場 3km-3km-5km-5km 女子の部 1.09’34” 優勝 8
橋本 康範 20150614 谷川真理ビーナスマラソン in 白樺高原 長野県立科町 フォレストラン11.5km男子 50歳代 48’23” 優勝 9
剱持 泰生 4th 20150628 日本百名山・両神山麓トレイルラン 埼玉県小鹿野町両神地区 男子45歳以上 10.7km 1.15’45” 優勝 10
橋本 康範 8th 20150712 嬬恋キャベツマラソン 群馬県嬬恋村 10km男子50歳代 43’11” 優勝 11
橋本 康範 23th 20150927 千代田区民ロードレース 東京都千代田区(皇居周回) ハーフ壮年男子 1.20’08” 優勝 12
斉藤 雄基 20151011 川口市民体育祭 埼玉県川口市 男子5000m決勝 15’24”88 優勝 13
牧野 冴希 21th 20151025 手賀沼エコマラソン 千葉県柏市 ハーフ男子25〜29歳 1.08’24” 優勝 14
橋本 康範 6th 20151129 小江戸川越マラソン 埼玉県川越市 10km男子50歳代 37’41” 優勝 15
佐藤 篤 20th 20151206 加須こいのぼりマラソン 埼玉県加須市 5km男子40歳代 17’17” 優勝 16
近野 智子 34th 20151206 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ女子年代別 1.32’32” 優勝 17
尾崎 恵一 34th 20151206 川口マラソン 埼玉県川口市 10km男子50歳代 36’59” 優勝 18
橋本 康範 34th 20151206 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ男子50歳代 1.22’07” 優勝 19
橋本 康範 11th 20151213 さのマラソン 栃木県佐野市 10km男子50歳代 37’22” 優勝 20





2014年…優勝11回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
牧野 冴希 32th 20140301 鴻巣パンジーマラソン 埼玉県鴻巣市 ハーフ一般男子39歳以下 1.05’23” 優勝 1
松本 一広 31th 20140309 藍のまち羽生さわやかマラソン 埼玉県羽生市 ハーフ一般男子50歳代 1.20’04” 優勝 2
牧野 冴希 14th 20140406 日立さくらロードレース 茨城県日立市 ハーフ一般男子39歳以下 1.06’38” 優勝 3
剱持 泰生 3rd 20140420 新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン 埼玉県毛呂山町 10kmトレイルラン 40歳代男子 51’03” 優勝 4
橋本 康範 9th 20140420 エコマラソン・スプリング 埼玉県戸田市 10km男子50歳代 37’34” 優勝 5
KRCA
対馬・高嶋・本田・村田
2nd 20140426 ARAKAWAクリーン駅伝 東京都板橋区・戸田橋陸上競技場 3km-3km-5km-5km 男子の部 53’55” 優勝 6
剱持 泰生 8th 20140518 赤城山トレイルランニングレース 群馬県前橋市 15kmショート男子45歳以上 1.11’31” 優勝 7
橋本 康範 20140614 谷川真理ビーナスマラソン in 白樺高原 長野県立科町 フォレストラン11.5km男子 50歳代 48’59” 優勝 8
橋本 康範 4th 20141019 南会津町ふるさと健康マラソン(ゴーマン杯) 福島県南会津町 10km一般男子 50歳以上 39’05” 優勝 9
牧野 冴希 33th 20141207 川口マラソン 埼玉県川口市 20km男子高校生〜39歳以下 1.02’51” 優勝 10
三田 麻利子 33th 20141207 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 41’12” 優勝 11



2013年…優勝9回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
松本 一広 23th 20130421 かすみがうらマラソン兼
国際盲人マラソンかすみがうらレース
茨城県かすみがうら市 フル男子50〜59歳 2.46’09” 優勝 1
三田 麻利子 25th 20130504 春日部大凧マラソン 埼玉県春日部市 5km女子年代別 20’35” 優勝 2
カナガワ水練会
岩淵・尾崎・橋本・本橋
3rd 20130831 Number Do EKIDEN 東京都霞ヶ丘国立競技場 6km-4.5km-3km-4.5km合計160歳 優勝 3
岩淵 剛 6th 20131005 ベジタブルマラソン in 彩湖 埼玉県川口市 5km男子39歳以下 17’04” 優勝 4
三田 麻利子 22th 20131013 流山ロードレース 千葉県流山市 10km女子年代別 42’05” 優勝 5
三田 麻利子 23th 20131110 いわい将門ハーフマラソン 茨城県坂東市 ハーフ女子年代別 1.28’57” 優勝 6
牧野 冴希 32th 20131201 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ男子高校生〜39歳以下 1.06’04” 優勝 7
三田 麻利子 32th 20131201 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 40’52” 優勝 8
牧野 冴希 41th 20131208 ホノルルマラソン アメリカ・ハワイ フル男子25〜29歳 2.37’10” 優勝 9



2012年…優勝(区間賞)15回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
牧野 冴希 79th 20120115 埼玉県駅伝競走大会 埼玉県寄居町〜上尾陸上競技場 第2部市町村男子 1区 11.3km 33’20” 区間賞 1
久保木眞由 4th 20120415 おやま思川ざくらマラソン 栃木県小山市 10km女子年代別 43’06” 優勝 2
金川 孝雄 22th 20120422 チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 山梨県富士吉田市 レギュラー100km男子60歳以上 9.54’57” 優勝 3
牧野 冴希 29th 20120527 カーター記念黒部名水ロードレース 富山県黒部市 ハーフ男子29歳以下 1.07’49” 優勝 4
尾崎 恵一 14th 20120610 関東マスターズロード選手権 東京都千代田区(皇居周回) M45男子10km 36’51” 優勝 5
剱持 泰生 1st 20120617 みんなで走ろう!トレニックワールド in 越生 埼玉県越生町 スタンダードトレニック30km男子 優勝 6
三田 麻利子 21th 20121007 流山ロードレース 千葉県流山市 10km女子年代別 42’55” 優勝 7
牧野 冴希 29th 20121029 全日本スポーツ祭典陸上 東京都霞ヶ丘国立競技場 男子10000m決勝 30’37” 優勝 8
松本 一広 7th 20121103 那須高原ハーフマラソン 栃木県那須塩原市 ハーフ男子50歳以上 1.17’21” 優勝 9
久保木眞由 1st 20121111 全日本マスターズロードレース 東京都 武蔵野の森公園 5km女子年代別 20’28” 優勝 10
三田 麻利子 25th 20121118 上尾シティハーフマラソン 埼玉県上尾市 ハーフ女子年代別 1.34’57” 優勝 11
松本 一広 3rd 20121125 小江戸川越マラソン 埼玉県川越市 10km男子50歳代 35’50” 優勝 12
大貫 正照 31th 20121202 川口マラソン 埼玉県川口市 10km男子40歳代 36’06” 優勝 13
金子 滋 31th 20121202 川口マラソン 埼玉県川口市 3km男子60歳以上 11’23” 優勝 14
三田 麻利子 31th 20121202 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 41’52” 優勝 15



2011年…優勝(区間賞)7回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
牧野 冴希 78th 20110116 埼玉県駅伝競走大会 埼玉県寄居町〜上尾陸上競技場 第2部市町村男子 1区 11.3km 32’59” 区間賞 1
三田 麻利子 20th 20110220 上里町乾武マラソン 埼玉県上里町 ハーフ女子年代別 1.32’49” 優勝 2
橋本 康範 63th 20110306 板橋区民体育大会ロードレース大会 東京都板橋区 5km壮年男子 17’48” 優勝 3
金川 孝雄 7th 20110619 いわて銀河100kmチャレンジマラソン 岩手県北上市他 100km男子60歳代 9.19’48” 優勝 4
柳沼 芳孝 48th 20111030 戸田市民ロードレース 埼玉県戸田市 5km壮年男子 17’34” 優勝 5
三田 麻利子 30th 20111204 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 42’21” 優勝 6
牧野 冴希 39th 20111211 ホノルルマラソン アメリカ・ハワイ フル男子20〜24歳 2.32’06” 優勝 7



2010年…優勝(区間賞)10回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
牧野 冴希 77th 20100117 埼玉県駅伝競走大会 埼玉県寄居町〜上尾陸上競技場 第2部市町村男子 1区 11.3km 33’21” 区間賞 1
星 正幸 77th 20100117 埼玉県駅伝競走大会 埼玉県寄居町〜上尾陸上競技場 第2部市町村男子 3区  4.0km 12’33” 区間賞 2
本橋 常義 41th 20100207 みさとシティハーフマラソン 埼玉県三郷市 10km男子50歳代 36’29” 優勝 3
松本 一広 28th 20100306 鴻巣パンジーマラソン 埼玉県鴻巣市 ハーフ一般男子50歳代 1.14’36” 優勝 4
松本 一広 22th 20100504 春日部大凧マラソン 埼玉県春日部市 ハーフ一般男子50歳代 1.15’41” 優勝 5
牧野 冴希 20100530 川口市民選手権 埼玉県川口市 男子5000m決勝 15’37”5 優勝 6
金川 孝雄 8th 20100613 いわて銀河100kmチャレンジマラソン 岩手県北上市他 100km男子60歳代 9.22’41” 優勝 7
佐藤 真一 20th 20100829 県南三市陸上競技大会 埼玉県戸田市 男子5000m決勝 17’16”04 優勝 8
本橋 常義 20th 20100829 県南三市陸上競技大会 埼玉県戸田市 男子5000m壮年決勝 18’11”54 優勝 9
大貫 正照 47th 20101024 戸田市民ロードレース 埼玉県戸田市 5km壮年男子 17’42” 優勝 10



2009年…優勝(区間賞)14回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
牧野 冴希 76th 20090118 埼玉県駅伝競走大会 埼玉県寄居町〜上尾陸上競技場 第2部市町村男子 1区 11.3km 32’45” 区間賞 1
柳沼 芳孝 16th 20090216 美里町万葉の里ハーフ駅伝 埼玉県美里町 2区 1945m 6’38” 区間賞 2
橋本 康範 61th 20090301 板橋区民体育大会ロードレース大会 東京都板橋区 5km壮年男子 17’51” 優勝 3
三田 好治 3rd 20090301 ふかやシティハーフマラソン 埼玉県深谷市 10km一般男子40歳以上59歳以下 35’04” 優勝 4
三田 好治 18th 20090308 はるな梅マラソン 群馬県高崎市 5km男子40歳代 17’00” 優勝 5
三田 好治 1st 20090329 草加ふささらマラソン 埼玉県草加市 3km男子40歳代 10’04” 優勝 6
牧野 冴希 64th 20090606 埼玉県陸上競技選手権大会 埼玉県熊谷市 男子5000m決勝 14’31”08 優勝 7
池田 洋 44th 20090607 六無月東京喜多(北)マラソン 東京都北区 ハーフ男子39歳以下 1.14’57” 優勝 8
松本 一広 5th 20090614 いわて銀河100kmチャレンジマラソン 岩手県北上市他 100km男子 7.32’40” 優勝 9
池田 洋 20090922 川口市民体育祭 埼玉県川口市 男子5000m決勝 15’59”9 優勝 10
大貫 正照 46th 20091025 戸田市民ロードレース 埼玉県戸田市 5km壮年男子 17’43” 優勝 11
牧野 冴希 28th 20091206 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ男子高校生〜39歳以下 1.06’50” 優勝 12
三田 麻利子 28th 20091206 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 41’53” 優勝 13
金子 滋 28th 20091206 川口マラソン 埼玉県川口市 5km男子60歳以上 18’58” 優勝 14



2008年…優勝17回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
金子 滋 2nd 20080302 ふかやシティハーフマラソン 埼玉県深谷市 5km男子60歳以上 19’25” 優勝 1
星 正幸 20080608 川口市民選手権 埼玉県川口市 男子5000m決勝 16’30”7 優勝 2
山崎 智子 20080608 川口市民選手権 埼玉県川口市 女子3000m決勝 12’17”5 優勝 3
牧野 冴希 15th 20080629 ハワイ・コナマラソン アメリカ・ハワイ ハーフ男子20歳〜29歳 1.13’42” 優勝 4
牧野 冴希 20080923 川口市民体育祭 埼玉県川口市 男子5000m決勝 14’56” 優勝 5
牧野 冴希 45th 20081004 東京スポーツ祭典陸上 東京都霞ヶ丘国立競技場 男子10000m決勝 30’35”55 優勝 6
金川 孝雄 8th 20081005 浅間山登山マラソン 長野県小諸市 男子24.2km 60歳以上 1.52’48” 優勝 7
松本 一広 20081012 いわて北上マラソン 岩手県北上市 フル男子40歳代 2.42’06” 優勝 8
本橋 常義 33th 20081019 高島平ロードレース 東京都板橋区 10km男子50歳代 35’48” 優勝 9
金子 滋 21th 20081116 上尾シティマラソン 埼玉県上尾市 5km男子60歳以上 19’33” 優勝 10
戸ヶ崎 鉄郎 20081123 さいたまシティマラソン 埼玉県さいたま市 3km男子40歳代 10’18” 優勝 11
大貫 正照 31th 20081123 府中多摩川マラソン 東京都府中市 10km男子40歳代 35’23” 優勝 12
牧野 冴希 27th 20081207 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ男子高校生〜39歳以下 1.05’40” 優勝 13
大貫 正照 27th 20081207 川口マラソン 埼玉県川口市 10km男子40歳代 34’51” 優勝 14
三田 麻利子 27th 20081207 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 41’50” 優勝 15
金子 滋 27th 20081207 川口マラソン 埼玉県川口市 5km男子60歳以上 18’43” 優勝 16
吉川 照代 27th 20081207 川口マラソン 埼玉県川口市 5km女子年代別 23’54” 優勝 17



2007年 …優勝8回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
石川 純子 27th 20070708 北軽井沢マラソン 群馬県吾妻郡長野原町 ハーフ女子年代別 1.29’23” 優勝 1
松本 一広 14th 20070805 奥むさしウルトラマラソン 埼玉県毛呂山町〜飯能市 75km男子45歳〜54歳 5.40’39” 優勝 2
吉川 照代 20th 20071118 上尾シティマラソン 埼玉県上尾市 5km女子年代別 22’59” 優勝 3
星 正幸 20071118 多摩川ハーフマラソン in 川崎 神奈川県川崎市 ハーフ男子36歳〜49歳 1.16’00” 優勝 4
三田 麻利子 26th 20071202 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 41’24” 優勝 5
金子 滋 26th 20071202 川口マラソン 埼玉県川口市 5km男子60歳以上 19’00” 優勝 6
吉川 照代 26th 20071202 川口マラソン 埼玉県川口市 5km女子年代別 22’40” 優勝 7
橋本 康範/翔 26th 20071202 川口マラソン 埼玉県川口市 2km男子ファミリー 7’28” 優勝 8



2006年…優勝6回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
富澤 博美 16th 20061112 いわい将門ハーフマラソン 茨城県坂東市 5km女子年代別 19’53” 優勝 1
吉川 照代 19th 20061119 上尾シティマラソン 埼玉県上尾市 5km女子年代別 22’50” 優勝 2
松本 一広 25th 20061203 川口マラソン 埼玉県川口市 ハーフ男子40歳代 1.14’06” 優勝 3
江沼 奈緒子 25th 20061203 川口マラソン 埼玉県川口市 10km女子年代別 37’49” 優勝 4
石川 純子 25th 20061203 川口マラソン 埼玉県川口市 5km女子年代別 17’59” 優勝 5
吉川 照代 25th 20061203 川口マラソン 埼玉県川口市 5km女子年代別 22’19” 優勝 6



2005年…優勝9回
選手名 大会
催数
開催年月日 大会名 場所 種目 記録 着順 回数
