![]()
2024年
12月
| 一心FuRun~栗男×栗女決定戦~ 12/29 埼玉県久喜市栗橋(利根川河川敷) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 順位 | 総合順位 | |||
| 小川 勝也 | 10km40歳以上男子 | 32’57” | 1/113 | 4/226 | PB!!優勝!! | ||
| 小林 美波 | 10km 年代別女子 | 36’46” | 1/12 | 22/226 | PB!!優勝!! | ||
| 第576回月例赤羽マラソン 12/22 東京都北区 | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 永井 孝幸 | 男子20km 50歳代 | 1.20’57” | 3/34 | 入賞 | ||||||
| 剱持 泰生 | 男子20km 50歳代 | 1.30’00” | 9/34 | |||||||
| 土谷 政利 | 男子 5km 40歳代 | 17’39” | 2/8 | PB!!準優勝! | ||||||
| 尾崎 恵一 | 男子 5km 壮年 | 19’33” | 2/13 | 準優勝! | ||||||
| 田村 衛 | 男子5km 50歳代 | 22’06” | 9/20 | |||||||
| 久喜ランニングフェスタ2024 12/22 埼玉県久喜市(県立権現堂公園 多目的運動広場 1号公園) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | ||||||||
| 小川 勝也 | 10km40歳以上男子 | 35'58" | 優勝!! | |||||||
| 第12回足立フレンドリーマラソン 12/22 東京都足立区(荒川河川敷左岸「高砂野球場会場」) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 照井 哲哉 | ハーフ男子50歳代 | 1.37’36” | 1.37’20” | 40/316 | 453/1575 | ||
| 2024LAST OTT 12/21 東京都世田谷区(駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 順位 | |||||||
| 藁谷 希理 | 1500m女子2組目 | 5’21”2 | 9/19 | |||||||
| 第15回長瀞アルプストレイルラン 12/15 埼玉県秩父郡長瀞町 | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 総合順位 | |||||||
| 吉田 知史 | 一般の部 約16.5km男子 高校以上 | 1.19’04” | 3/338 | 入賞! | ||||||
| 藁谷 希理 | 一般の部 約16.5km女子 高校以上 | 1.41’02” | 5/59 | 入賞! | ||||||
| みえ松坂マラソン2024 12/15 三重県松坂市(クラギ文化ホール前発→松坂市総合運動公園着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | ||||||
| 山本 司 | マラソンの部 男子 | 3.06’03” | 3.05’23” | 384位 | PB!! | |||||
| 第9回マスターズロードレース 12/15 東京都板橋区(荒川河川敷マラソンコース、戸田橋陸上競技場発着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 男子総合順位 | |||||||
| 栗原 亘 | ハーフマラソンの部 男子M50 | 1.28’05” | 9/39 | |||||||
| 第41回戸田マラソン in 彩湖2024 12/8 埼玉県戸田市(彩湖周回コース) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 石山 勉 | ハーフ男子 40歳代 | 1.16’39” | 1.16’37” | 3/251 | 10/1123 | 入賞! | |
| 中村 尚平 | ハーフ男子 高校生~39歳以下 | 1.17’34” | 1.17’32” | 8/262 | 13/1123 | PB!! | |
| 恵藤 宏紀 | ハーフ男子 高校生~39歳以下 | 1.18’33” | 1.18’31” | 10/262 | 15/1123 | ||
| 江頭 敏明 | ハーフ男子 高校生~39歳以下 | 1.20’11” | 1.20’08” | 13/262 | 18/1123 | ||
| 依田 大輝 | ハーフ男子 高校生~39歳以下 | 1.30’38” | 1.30’35” | 31/262 | 71/1123 | ||
| 小川 勝也 | 10km男子 40歳代 | 33’42” | 33’40” | 1/152 | 1/895 | 優勝!! | |
| 土谷 政利 | 10km男子 40歳代 | 36’39” | 36’32” | 5/152 | 10/895 | PB!! | |
| 大瀧 篤志 | 10km男子 40歳代 | 36’52” | 36’50” | 6/152 | 11/895 | ||
| 尾崎 恵一 | 10km男子 60歳代 | 40’06” | 40’04” | 4/158 | 34/895 | ||
| 大貫 正照 | 10km男子 50歳代 | 48’05” | 48’01” | 32/182 | 122/895 | ||
| 第62回蕨市民ロードレース 12/8 埼玉県蕨市(蕨市立第一中学校会場、大荒田ランニングコース) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | ||||||||
| 田村 衛 | 50歳以上男子5km | 22’18” | ||||||||
| 第15回奈良マラソン2024 12/8 奈良県奈良市・天理市(ロート奈良鴻ノ池パーク運動公園) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 佐野 裕隆 | フルマラソン男子 50歳代 | 3.15’25” | 3.15’22” | 91/2701 | 520/8687 | |||||
| 大澤 元 | フルマラソン男子 50歳代 | 3.33’52” | 3.33’27” | 271/2701 | 1194/8687 | |||||
| Challenge4 Tokyo 2024 12/7 東京都府中市(味の素スタジアム会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 門平 俊之 | フルマラソン男子 50歳代 | DNF | DNF | ― | ― | |||||
| 第42回川口マラソン 12/1 埼玉県川口市(青木町公園総合運動場内発着) | ||||||||||
| 招待選手:口町 亮 | 1.06’34” | 1.06’31” | ||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 生玉 顕 | ハーフ男子40歳代 | 1.12’07” | 1.12’05” | 3/501 | 6/1548 | 入賞! | ||||
| 小川 勝也 | ハーフ男子40歳代 | 1.13’25” | 1.13’23” | 4/501 | 9/1548 | 入賞! | ||||
| 宮崎 栄一 | ハーフ男子40歳代 | 1.15’42” | 1.15’38” | 5/501 | 16/1548 | |||||
| 高橋 良太 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.17’04” | 1.17’00” | 7/501 | 20/1548 | |||||
| 下野 豊和 | ハーフ男子40歳代 | 1.17’27” | 1.17’24” | 8/501 | 21/1548 | |||||
| 中村 尚平 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.17’59” | 1.17’57” | 16/319 | 26/1548 | PB!! | ||||
| 恵藤 宏紀 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.18’03” | 1.18’00” | 17/319 | 27/1548 | |||||
| 中田 輝明 | ハーフ男子50歳代 | 1.18’10” | 1.18’06” | 1/538 | 28/1548 | 優勝!! | ||||
| 吉田 知史 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.19’12” | 1.19’10” | 19/319 | 30/1548 | |||||
| 土谷 政利 | ハーフ男子40歳代 | 1.20’36” | 1.20’32” | 15/501 | 35/1548 | PB!! | ||||
| 玉元 翔 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.20’44” | 1.20’41” | 20/319 | 36/1548 | PB!! | ||||
| 大家 英樹 | ハーフ男子40歳代 | 1.23’14” | 1.23’10” | 21/501 | 52/1548 | |||||
| 永井 孝幸 | ハーフ男子50歳代 | 1.24’17” | 1.24’13” | 9/538 | 63/1548 | |||||
| 板橋 康次 | ハーフ男子40歳代 | 1.25’34” | 1.25’30” | 32/501 | 76/1548 | |||||
| 本橋 常義 | ハーフ男子60歳代 | 1.31’50” | 1.31’46” | 4/162 | 155/1548 | 入賞! | ||||
| 西村 倫一 | ハーフ男子50歳代 | 1.33’38” | 1.33’20” | 35/538 | 193/1548 | |||||
| 京極 和史 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.33’38” | 1.33’31” | 74/319 | 192/1548 | |||||
| 石井 秀幸 | ハーフ男子40歳代 | 1.35’59” | 1.35’33” | 100/501 | 243/1548 | |||||
| 松浦 出 | ハーフ男子40歳代 | 1.39’15” | 1.39’04” | 69/538 | 306/1548 | |||||
| 堀野 良孝 | ハーフ男子40歳代 | 1.40’30” | 1.40’11” | 137/501 | 343/1548 | |||||
| 福田 勝政 | ハーフ男子50歳代 | 1.46’50” | 1.46’23” | 149/538 | 534/1548 | |||||
| 高井 一徳 | ハーフ男子50歳代 | 1.49’53” | 1.49’32” | 177/538 | 636/1548 | |||||
| 等々力 信治 | ハーフ男子50歳代 | DNF | DNF | ― | ― | |||||
| 葛田 誠 | ハーフ男子60歳代 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 近野 功紀 | ハーフ男子50歳代 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 山本 司 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 大瀧 篤志 | 10km男子40歳代 | 37’07” | 37’04” | 4/327 | 16/1424 | 入賞! | ||||
| 大澤 元 | 10km男子50歳代 | 38’10” | 38’07” | 3/415 | 22/1424 | 入賞! | ||||
| 戸ヶ崎 鉄郎 | 10km男子50歳代 | 39’31” | 39’29” | 7/415 | 36/1424 | |||||
| 尾崎 恵一 | 10km男子60歳代 | 42’03” | 42’00” | 3/190 | 66/1424 | 入賞! | ||||
| 中村 利峰 | 10km男子40歳代 | 42’38” | 42’35” | 20/327 | 72/1424 | |||||
| 小林 進 | 10km男子40歳代 | 44’40” | 44’27” | 30/327 | 112/1424 | |||||
| 対馬 研 | 10km男子40歳代 | 48’20” | 48’07” | 59/327 | 209/1424 | |||||
| 横山 善行 | 10km男子50歳代 | 47’19” | 47’02” | 49/415 | 171/1424 | |||||
| 門平 俊之 | 10km男子50歳代 | 49’41” | 49’25” | 71/415 | 255/1424 | |||||
| 坂場 友則 | 10km男子高校生~39歳以下 | 51’31” | 49’16” | 119/412 | 319/1424 | |||||
| 依田 大輝 | 10km男子高校生~39歳以下 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 橋本 康範 | 3km男子60歳代 | 12’11” | 12’08” | 1/32 | 53/401 | 優勝!! | ||||
| 石田 義樹 | 3km男子60歳代 | 12’29” | 12’27” | 4/32 | 65/401 | PB!! | ||||
| 平山 一則 | 3km男子60歳代 | 13’18” | 13’14” | 6/32 | 82/401 | 入賞! | ||||
| 金川 孝雄 | 3km男子70歳以上 | 18’05” | 17’59” | 8/25 | 232/401 | |||||
| 近野 智子 | ハーフ女子年代別 | 1.40’20” | 1.39’47” | 3/61 | 17/201 | 入賞! | ||||
| 押川 あづさ | ハーフ女子年代別 | 1.49’43” | 1.49’11” | 11/61 | 40/201 | |||||
| 箕田 春香 | ハーフ女子年代別 | 1.51’10” | 1.50’37” | 3/23 | 43/201 | 入賞! | ||||
| 西村 和美 | ハーフ女子年代別 | 1.51’43” | 1.51’11” | 14/61 | 45/201 | |||||
| 冨永 美佐子 | ハーフ女子年代別 | 1.56’44” | 1.55’30” | 4/23 | 62/201 | |||||
| 小林 美波 | 10km女子年代別 | 37’11” | 37’09” | 2/114 | 2/416 | 準優勝!PB!! | ||||
| 藁谷 希理 | 10km女子年代別 | 40’53” | 40’51” | 6/114 | 6/416 | 入賞! | ||||
| 三田 麻利子 | 10km女子年代別 | 45’03” | 44’59” | 1/57 | 14/416 | 優勝!! | ||||
| 鈴木 章江 | 10km女子年代別 | 1.01’10” | 57’58” | 35/134 | 136/416 | |||||
| 戸ヶ崎 真理 | 3km女子年代別 | 13'49" | 13'44" | 10/190 | 19/230 | |||||
| 恵藤 美穂 | 3km女子年代別 | 14'59" | 14'53" | 19/190 | 32/230 | |||||
| 審判運営:久保井 広、 吉川 照代、 志田 邦子 | ||||||||||
| 第29回加須こいのぼりマラソン 12/1 埼玉県加須市(加須市民運動公園会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | ||||||
| 藤本 武範 | 10km男子40歳代 | DNS | DNS | - | ||||||
| 第44回つくばマラソン 11/24 茨城県つくば市(筑波大学周回道路) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 大瀧 篤志 | 42.195km男子総合 | 2.49’40” | 2.49’15” | 342/6906 | 342/6906 | |||||
| 剱持 泰生 | 42.195km男子総合 | 2.58’57” | 2.58’49” | 786/6906 | 786/6906 | |||||
| 永井 孝幸 | 42.195km男子総合 | 3.12’45” | 3.12’36” | 1656/6906 | 1656/6906 | |||||
| 新山 晃生 | 42.195km男子総合 | 3.22’10” | 3.21’36” | 2223/6906 | 2223/6906 | |||||
| 栗原 恒 | 42.195km男子総合 | DNF | DNF | - | - | |||||
| 小江戸川越ハーフマラソン2024 11/24 埼玉県川越市(川越水上公園発着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 川崎 徹 | ハーフマラソン 40歳代男子の部 | 1.16’18” | 1.16’09” | 7/1310 | 39/5434 | |||||
| 中村 尚平 | ハーフマラソン 一般男子の部 | 1.18’41” | 1.18’34” | 48/1587 | 67/5434 | |||||
| 横大路 広也 | ハーフマラソン 一般男子の部 | 1.19’44” | 1.19’39” | 58/1587 | 80/5434 | |||||
| 尾崎 恵一 | 男子10km | 40’10” | 40’04” | 1/282 | 178/3097 | 優勝! | ||||
| 第575回月例赤羽マラソン 11/24 東京都北区 | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 横山 善行 | 男子10km 50歳代 | 47’33” | 11/23 | |||||||
| 土谷 政利 | 男子 5km 40歳代 | 18’08” | 2/7 | 準優勝 | ||||||
| 高嶋 敏勝 | 男子 5km 壮年 | 20’58” | 3/12 | 入賞 | ||||||
| 第34回大田原マラソン 11/23 栃木県大田原市(DI STADIUM 美原公園陸上競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 下野 豊和 | フルマラソン男子 40歳~44歳の部 | 2.45’33” | 2.45’02” | 6/185 | 46/1381 | |||||
| 高橋 良太 | フルマラソン男子 40歳~44歳の部 | 2.49’36” | 2.49’32” | 12/185 | 73/1381 | |||||
| 江頭 敏明 | フルマラソン男子 35歳~39歳の部 | 2.56’26” | 2.55’22” | 25/122 | 114/1381 | |||||
| 照井 哲哉 | フルマラソン男子 60歳~64歳の部 | 3.35’04” | 3.34’49” | 40/119 | 765/1381 | |||||
| 近野 功紀 | フルマラソン男子 55歳~59歳の部 | 3.53’44” | 3.53’11” | 158/197 | 1161/1381 | |||||
| 第37回上尾シティハーフマラソン 11/17 埼玉県上尾市(上尾運動公園陸上競技場発着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 小川 勝也 | ハーフマラソン男子40歳代 | 1.14’42” | 1.14’27” | 3/1210 | 508/6233 | 入賞 | ||||
| 恵藤 宏紀 | ハーフマラソン男子陸連登録者 | 1.19’48” | 1.19’33” | 216/613 | 652/6233 | |||||
| 中村 尚平 | ハーフマラソン男子39歳以下 | 1.21’07” | 1.20’31” | 54/1270 | 699/6233 | |||||
| 井島 守 | ハーフマラソン男子陸連登録者 | 1.24’26” | 1.24’06” | 284/613 | 820/6233 | |||||
| 山本 司 | ハーフマラソン男子陸連登録者 | 1.34’46” | 1.34’06” | 390/613 | 1256/6233 | |||||
| 高嶋 敏勝 | ハーフマラソン男子60歳代 | 1.40’52” | 1.39’53” | 27/504 | 1617/6233 | |||||
| 尾崎 恵一 | 5km男子60歳代 | 19’17” | 19’14” | 3/129 | 108/1610 | 入賞 | ||||
| 小林 美波 | ハーフマラソン女子年代別 | 1.25’32” | 1.25’04” | 3/222 | 869/6233 | 入賞 | ||||
| 第36回ふくしま駅伝 11/17 福島県白河市→福島市16区間(全長96.3km) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 区間記録 | 区間順位 | |||||||
| 藁谷 希理 | 11区3.9km (富岡町) | 15'08" | 20/51 | |||||||
| 第3回Spa to summit! さくらやまトレイル2024 11/17 群馬県藤岡市(鬼石観光ホテル会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 総合順位 | |||||||
| 吉田 知史 | レース25kmコース | 3.03’17” | 6位 | |||||||
| 第38回宇都宮マラソン2024 11/17 栃木県宇都宮市(清原中央公園会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 西村 倫一 | ハーフ一般男子40~59歳 | 1.37’32” | 1.37’26” | |||||||
| 田村 衛 | ハーフ陸連登録の部 (男子) | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 橋本 康範 | 一般男子60歳以上の部 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| MINATOシティハーフマラソン2024 11/17 東京都港区(港区立芝公園周辺) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 宮崎 栄一 | ハーフ一般の部 男子40歳代 | 1.18’10” | 1.18’07” | |||||||
| 第6回ちばアクアラインマラソン2024 11/10 千葉県木更津市(潮浜公園前→東京湾アクアライン→袖ヶ浦市内→旧木更津市役所) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 男女別総合順位 | ||||||
| 下野 豊和 | フルマラソン男子(アスリートランナー枠) | 2.42’50” | 2.42’48” | 25/8229 | PB!! | |||||
| 大澤 元 | フルマラソン男子(アスリートランナー枠) | 3.11’50” | 3.11’43” | 276/8229 | ||||||
| 三田 麻利子 | フルマラソン女子(アスリートランナー枠) | 3.32’45” | 3.32’27” | 30/1242 | ||||||
| 第34回坂東市将門ハーフマラソン 11/10 茨城県坂東市(坂東市八坂総合公園陸上競技場会場~岩井地区) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 剱持 泰生 | ハーフ男子 50歳代 | 1.23’34” | 1.23’31” | 27/539 | 145/1872 | |||||
| 第32回流山ロードレース 11/10 千葉県流山市(キッコーマン アリーナ会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 尾崎 恵一 | 10km60歳代男子 | 40’04” | 3位 | 入賞! | ||||||
| 10km60歳代男子 | 10km60歳代男子 | |||||||||
| 福岡マラソン2024 11/10 福岡県福岡市・糸島市(天神→糸島市交流プラザ志摩館付近) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | |||||||
| 横大路 広也 | マラソン男子35~39歳 | 2.39’19” | 2.39’16” | |||||||
| 富山マラソン2024 11/3 富山県富山市・高岡市・射水市(高岡市役所前スタート→新湊大橋→富岩運河環水公園ゴール) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | ||||||
| 依田 大輝 | マラソン男子 | 3.34’31” | 3.33’49” | |||||||
| 松浦 出 | マラソン男子 | 4.12’48” | 4.11’51” | |||||||
| 第47回足利尊氏公マラソン 11/3 栃木県足利市(足利ガスグラウンド会場/足利市総合運動場陸上競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | ||||||
| 尾崎 恵一 | 10km男子60歳以上 | 40’37” | 1/168 | 38/638 | 優勝!! | |||||
| 大澤 元 | 5km男子50歳代 | 19’13” | 6/81 | 15/611 | ||||||
| 第9回水戸黄門漫遊マラソン 10/27 茨城県水戸市(水戸市南町二丁目発→茨城県三の丸庁舎正門着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 板橋 康次 | フルマラソン男子40歳代 | 3.14’48” | 3.14’22” | 256/2528 | 642/7842 | |||||
| 井島 守 | フルマラソン男子40歳代 | 3.20’33” | 3.20’23” | 335/2528 | 820/7842 | |||||
| 照井 哲哉 | フルマラソン男子60歳代 | 4.05’44” | 4.04’56” | 152/766 | 2862/7842 | |||||
| 福田 勝政 | フルマラソン男子50歳代 | 4.13’58” | 4.11’44” | 942/2360 | 3182/7842 | |||||
| 中村 尚平 | フルマラソン男子29歳以下 | DNF | DNF | ― | ― | |||||
| 第30回手賀沼エコマラソン 10/27 千葉県柏市・我孫子市(柏ふるさと公園)~手賀沼周回コース | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 下野 豊和 | ハーフマラソン男子40~44歳 | 1.17'07" | 1.17'05" | 5/633 | 39/5695 | |||||
| 永井 孝幸 | ハーフマラソン男子50~54歳 | 1.29'53" | 1.29'45" | 60/1033 | 380/5695 | |||||
| 中村 利峰 | ハーフマラソン男子45~49歳 | 1.35’07” | 1.34’54” | 125/921 | 610/5695 | |||||
| 鴇澤 省一 | ハーフマラソン男子60~64歳 | 1.57’14” | ― | 195/598 | 2061/5695 | |||||
| 三田 麻利子 | ハーフマラソン女子年代別 | 1.40'08" | 1.39'59" | 1/108 | 51/1177 | 優勝!! | ||||
| いわて盛岡シティマラソン2024 10/27 岩手県盛岡市(盛岡城跡公園前~盛岡市中央公園内) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 江頭 敏明 | フルマラソン男子35~39歳 | 2.57’40” | 2.57’38” | 11/270 | 79/2869 | |||||
| 横浜マラソン2024 10/27 神奈川県横浜市(横浜ランドマークタワー前~パシフィコ横浜臨港パーク) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | |||||||
| 大瀧 篤志 | フルマラソン男子40歳代 | 2.53’43” | 2.53’10” | |||||||
| 第562回月例赤羽マラソン 10/27 東京都北区 | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 高嶋 敏勝 | 男子10km 壮年 | 45’00” | 1/16 | 優勝!! | ||||||
| 横山 善行 | 男子10km 50歳代 | 46’06” | 16/35 | |||||||
| 第31回奥武蔵ウルトラマラソン 10/20 埼玉県毛呂山町(毛呂山総合公園) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 男女別順位 | 総合順位 | |||||
| 永井 孝幸 | 70km男子50歳代 | 7.37’01” | 52/292 | 14位 | 274位 | |||||
| 等々力 信治 | 70km男子50歳代 | DNS | ― | ― | ― | |||||
| 東京レガシーハーフマラソン 10/20 東京都(国立競技場発着~日本橋~神保町) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | |||||||
| 土谷 政利 | ハーフマラソン男子 | 1.23’01” | 1.22’31” | PB!! | ||||||
| 栗原 恒 | ハーフマラソン男子 | 1.25’39” | 1.25’39” | |||||||
| 第42回円谷幸吉メモリアルマラソン 10/20 福島県須賀川市(円谷幸吉メモリアルアリーナ発着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 大澤 元 | マラソン男子10km 50歳代 | 38'58" | 8/124 | 入賞 | ||||||
| 戸ヶ崎 鉄郎 | マラソン男子10km 50歳代 | 39'42" | 11/124 | |||||||
| 本橋 常義 | マラソン男子10km 60歳以上 | 43'28" | 5/111 | 入賞 | ||||||
| 対馬 研 | マラソン男子10km 40歳代 | 47'40" | 46/132 | |||||||
| 戸ヶ崎 真理 | マラソン女子5km 高校生以上 | 25'26" | 16/68 | |||||||
| 第4回小出義雄杯八街落花生マラソン 10/20 千葉県八街市(八街中学校体育館・武道場会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 部順位 | ||||||
| 尾崎 恵一 | 男子10km 60歳代 | 40’30” | 40’27” | 4/171 | 入賞 | |||||
| 10/20 長野県佐久市(市民交流ひろば発~佐久平サンスクエア着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 部順位 | 総合順位 | |||||
| 高嶋 敏勝 | 男子ハーフ 60~69歳以下部門 | 1.40’33” | 1.40’24” | 15/208 | 325/2014 | |||||
| 第82回MxKディスタンストライアル 10/14 東京都世田谷区(世田谷陸上競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 組別順位 | |||||||
| 小川 勝也 | 男子1500m非公認の部 3組目 | 4’12”2 | 1/21 | |||||||
| 小林 美波 | 男子1500m非公認の部 2組目 | 4’52”3 | 3/30 | |||||||
| 第40回新潟シティマラソン2024 10/13 新潟県新潟市(デンカビッグスワンスタジアム前発→新潟市陸上競技場着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 吉田 知史 | マラソン男子29歳以下 | 2.54’32” | 2.54’29” | 22/576 | 88/5577 | |||||
| 恵藤 宏紀 | マラソン男子29歳以下 | 3.03’39” | 3.03’36” | 31/576 | 167/5577 | |||||
| 依田 大輝 | マラソン男子30代 | 3.54’55” | 3.54’20” | 206/904 | 1110/5577 | |||||
| 西村 和美 | フルマラソン女子 年代別 | 4.29’05” | 4.27’43” | 71/316 | 224/1033 | |||||
| 近野 智子 | フルマラソン女子 年代別 | DNF | DNF | ― | ― | |||||
| 藁谷 希理 | 10kmファンラン女子総合 年代別 | 42’22” | 42’19” | 3/8 | 3/1197 | 入賞! | ||||
| 第15回えちご・くびき野100kmマラソン 10/13 新潟県上越市(県立 謙信公武道館) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 男女順位 | ||||||
| 西村 倫一 | 100kmの部 男子50歳代 | 11.07’02” | 53/259 | 140/649 | ||||||
| 近野 功紀 | 100kmの部 男子50歳代 | 12.08’44” | 96/259 | 252/649 | ||||||
| 等々力 信治 | 100kmの部 男子50歳代 | DNF | - | - | ||||||
| 冨永 美佐子 | 100kmの部 女子 | DNF | - | - | ||||||
| 志田 邦子 | 50kmの部 女子 | 7.29’07” | 38/43 | 92/102 | ||||||
| 長井マラソン2024 10/13 山形県長井市(長井市置賜生涯学習プラザ/光洋精機アスリートフィールド長井) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 横大路 広也 | フルマラソン一般男子30~39歳 | 2.44’46” | 2.44’44” | 1/27 | 11/364 | 優勝!! | ||||
| 第38回上田古戦場ハーフマラソン 10/13 長野県上田市(長野県営上田野球場発着) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | ||||||
| 鴇澤 省一 | 10km一般男子60歳以上 | 52’56” | 52’48” | 5/45 | ||||||
| 第11回柏の葉キャンパスマラソンフェスタ 10/12 千葉県柏市(千葉県立柏の葉公園総合競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | ||||||
| 剱持 泰生 | 30km男子の部 50~59歳 | 2.07’05” | 1位 | 4位 | 優勝!! | |||||
| 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン 10/6 東京都板橋区(旧板橋区高島第七小学校会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | |||||
| 下野 豊和 | ハーフマラソン登録男子 | 1.16'40" | 1.16'36" | 41/260 | 71/321 | |||||
| 尾崎 恵一 | 60歳以上男子 10kmの部 | 40'56" | ― | 4/31 | 127/292 | 入賞! | ||||
| 井島 守 | ハーフマラソン登録男子 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 宮崎 栄一 | ハーフマラソン登録男子 | DNS | DNS | ― | ― | |||||
| 第7回とみおか復興ロードレース 10/6 福島県双葉郡富岡町(富岡町総合スポーツセンター会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | ||||||
| 藁谷 希理 | 一般女子 5kmの部 | 19'25" | ― | 3/34 | 入賞! | |||||
| 第5回川口市長距離記録会2024 10/6 埼玉県川口市(青木町公園陸上競技場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 組順位 | |||||||
| 川崎 徹 | 3000m男子2組目 | 9’46”45 | 16/24 | |||||||
| 第36回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン 10/6 福島県会津若松市(会津総合運動公園会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 高橋 良太 | ハーフマラソン 男子39歳以下 | 1.18’46” | 1.18’41” | 31位 | 40位 | |||||
| 第18回富士山麓トレイルラン 10/5 山梨県南都留郡河口湖町(小海公園芝生会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | |||||
| 小川 勝也 | ロングコース男子 約18km | 1.59'40" | 1.59'39" | 10/369 | 10/451 | |||||
| 第20回つがる地球村一周マラソン 9/29 青森県つがる市森田町(つがる地球村) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | ||||||
