![]()
2025年
12月
| 第18回年の瀬マラソン in 所沢 12/28 埼玉県所沢市(所沢航空記念会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | |||||
| 箕田 春香 | 33km 年代別女子 | 3.24’00” | |||||
| 第588回月例赤羽マラソン 12/28 東京都北区(荒川南側の京浜東北線鉄橋下付近会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 永井 孝幸 | 男子ハーフ 50歳代 | 1.25’56” | 7/44 | |||||||
| 鴇澤 省一 | 男子ハーフ 壮年 | 1.57’09” | 15/20 | |||||||
| 尾崎 恵一 | 男子5km 壮年 | DNS | ― | |||||||
| THE TRACK GAMES FINAL in 2025 12/21 東京都世田谷区(駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 組別順位 | ||||
| 山本 司 | 男子3000m | 10’17”13 | 4着 | ||||
| 第33回小川和紙マラソン 12/14 埼玉県小川町(道の駅おがわまち会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合女子順位 | ||
| 西村 和美 | 女子10km年代別 | 50’11” | 50’06” | 4/45 | 15/116 | ||
| 第42回戸田マラソン in 彩湖2025 12/14 埼玉県戸田市(彩湖周回コース) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 江頭 敏明 | ハーフ男子 40歳代 | 1.19’35” | 1.19’33” | 5/294 | 16/1312 | ||
| 土谷 政利 | 10km男子 50歳代 | 38’36” | 38’34” | 5/178 | 11/844 | ||
| 大瀧 篤志 | 10km男子 40歳代 | 39’05” | 39’03” | 3/156 | 12/844 | 入賞! | |
| 尾崎 恵一 | 10km男子 60歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 大貫 正照 | 10km男子 50歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 第63回蕨市民ロードレース 12/14 埼玉県蕨市(蕨市立第一中学校会場、大荒田ランニングコース) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | |||||
| 田村 衛 | 50歳以上男子5km | 中止 | |||||
| 第43回川口マラソン 12/7 埼玉県川口市(青木町公園総合運動場内発着) | |||||||
| 招待選手:口町 亮 ハーフオープン | 1.07’33” | ||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 下野 豊和 | ハーフ男子40歳代 | 1.16’29” | 1.16’28” | 3/480 | 14/1588 | 入賞! | |
| 中村 尚平 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.16’34” | 1.16’31” | 13/322 | 16/1588 | PB!! | |
| 吉田 知史 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.18’50” | 1.18’47” | 17/322 | 25/1588 | ||
| 土谷 政利 | ハーフ男子40歳代 | 1.19’30” | 1.19’27” | 4/577 | 31/1588 | PB!! | |
| 玉元 翔 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.20’10” | 1.20’07” | 20/322 | 34/1588 | PB!! | |
| 寺村 亮史 | ハーフ男子50歳代 | 1.21’38” | 1.21’35” | 8/577 | 43/1588 | ||
| 恵藤 宏紀 | ハーフ男子高校生~39歳以下 | 1.22’27” | 1.22’24” | 25/322 | 48/1588 | ||
| 板橋 康次 | ハーフ男子40歳代 | 1.22’35” | 1.22’32” | 15/480 | 49/1588 | ||
| 大家 英樹 | ハーフ男子40歳代 | 1.22’46” | 1.22’43” | 17/480 | 51/1588 | ||
| 永井 孝幸 | ハーフ男子50歳代 | 1.23’39” | 1.23’36” | 12/577 | 57/1588 | ||
| 中田 輝明 | ハーフ男子50歳代 | 1.26’16” | 1.26’09” | 23/577 | 93/1588 | ||
| 高嶋 敏勝 | ハーフ男子60歳代 | 1.34’53” | 1.34’35” | 11/185 | 240/1588 | ||
| 葛田 誠 | ハーフ男子60歳代 | 1.39’53” | 1.39’40” | 19/185 | 360/1588 | ||
| 堀野 良孝 | ハーフ男子50歳代 | 1.40’12” | 1.39’37” | 110/577 | 368/1588 | ||
| 松浦 出 | ハーフ男子50歳代 | 1.41’49” | 1.41’35” | 126/577 | 420/1588 | ||
| 門平 俊之 | ハーフ男子50歳代 | 1.50’25” | 1.49’39” | 229/577 | 705/1588 | ||
| 対馬 研 | ハーフ男子50歳代 | 1.57’35” | 1.56’36” | 337/480 | 983/1588 | ||
| 等々力 信治 | ハーフ男子50歳代 | 2.11’31” | 2.09’16” | 495/577 | 1359/1588 | ||
| 新山 晃生 | ハーフ男子60歳代 | 2.20’17” | 2.20’03” | 173/185 | 1500/1588 | ||
| 近野 功紀 | ハーフ男子50歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 西村 倫一 | ハーフ男子50歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 高井 一徳 | ハーフ男子50歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 小川 勝也 | 10km男子40歳代 | 34’00” | 33’58” | 2/288 | 9/1385 | 準優勝! | |
| 江頭 敏明 | 10km男子40歳代 | 36’29” | 36’28” | 6/288 | 25/1385 | ||
| 大瀧 篤志 | 10km男子40歳代 | 39’04” | 39’03” | 13/288 | 43/1385 | ||
| 戸ヶ崎 鉄郎 | 10km男子50歳代 | 39’33” | 39’31” | 7/398 | 49/1385 | ||
| 大澤 元 | 10km男子50歳代 | 41’40” | 41’38” | 15/398 | 79/1385 | ||
| 尾崎 恵一 | 10km男子60歳代 | 42’20” | 42’18” | 5/197 | 89/1385 | ||
| 中村 利峰 | 10km男子50歳代 | 42’45” | 42’40” | 19/398 | 96/1385 | ||
| 小林 進 | 10km男子50歳代 | 43’48” | 43’45” | 21/398 | 114/1385 | ||
| 横山 善行 | 10km男子50歳代 | 46’05” | 45’48” | 45/398 | 160/1385 | ||
| 宮崎 栄一 | 10km男子40歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 石田 義樹 | 3km男子60歳代 | 12’27” | 12’23” | 6/54 | 88/479 | PB!! | |
| 橋本 康範 | 3km男子60歳代 | 12’31” | 12’27” | 7/54 | 91/479 | ||
| 池田 明宏 | 3km男子高校生~59歳 | 17’20” | 17’09” | 166/328 | 262/479 | ||
| 押川 あづさ | ハーフ女子年代別 | 1.49’18” | 1.48’48” | 14/69 | 41/189 | ||
| 箕田 春香 | ハーフ女子年代別 | 1.52’38” | 1.52’08” | 2/16 | 51/189 | 準優勝! | |
| 冨永 美佐子 | ハーフ女子年代別 | 2.03’11” | 2.01’54” | 8/16 | 106/189 | ||
| 近野 智子 | ハーフ女子年代別 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 小林 美波 | 10km女子年代別 | 36’44” | 36’43” | 1/111 | 1/413 | 優勝!! | |
| 藁谷 希理 | 10km女子年代別 | 38’36” | 38’35” | 3/111 | 3/413 | 入賞! | |
| 三田 麻利子 | 10km女子年代別 | 46’42” | 46’39” | 1/54 | 18/413 | 優勝!! | |
| 戸ヶ崎 真理 | 10km女子年代別 | 48'43" | 48'40" | 6/141 | 22/413 | ||
| 鈴木 章江 | 10km女子年代別 | 1.01’10” | 57’43” | 50/141 | 145/413 | ||
| 依田 綾子 | 3km女子年代別 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 審判運営:久保井 広、吉川 照代、応援:金川 孝雄 | |||||||
| 国宝松江城マラソン2025 12/7 島根県松江市(松江市総合体育館会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 剱持 泰生 | フルマラソン男子 50歳代 | 2.56’08” | 2.55’51” | 12/981 | 112/3300 | ||
| 山本 司 | フルマラソン男子 30歳代 | 3.07’11” | 3.06’55” | 63/535 | 212/3300 | ||
| 第37回カッパハーフマラソン 12/7 宮城県登米市(エスビー食品とよま蔵ジアム会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | |||
| 高橋 良太 | ハーフ一般男子40~59歳 | 1.17’53” | 12/499 | 28/922 | |||
| 西村 和美 | ハーフ一般女子年代別 | 1.50’04” | 22/70 | 495/922 | |||
| 第39回NAHAマラソン 12/7 沖縄県那覇市(奥武山公園→平和記念コース→奥武山陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | |||
| 依田 大輝 | フルマラソン男子 | 4.23’36” | 4.23’01” | 2677位 | |||
| 第30回加須こいのぼりマラソン 12/7 埼玉県加須市(加須市民運動公園会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | ||||
| 佐藤 篤 | 3km男子50歳以上 | 10'57" | - | ||||
| 小江戸川越ハーフマラソン2025 11/30 埼玉県川越市(川越水上公園発着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 尾崎 恵一 | 10km60歳代男子の部 | 41’01” | 40’55” | 2/285 | 207/3102 | 準優勝! | |
| 第45回つくばマラソン 11/23 茨城県つくば市(筑波大学周回道路) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 総合順位 | |||
| 下野 豊和 | 42.195km男子総合 | 2.36’56” | 2.36’53” | 80/7164 | 渾身の大幅PB!! | ||
| 大瀧 篤志 | 42.195km男子総合 | 2.46’27” | 2.46’07” | 287/7164 | PB!! | ||
| 小川 勝也 | 42.195km男子総合 | 3.03'17” | 2.58’10” | 1147/7164 | |||
| 栗原 恒 | 42.195km男子総合 | 3.09'32” | 3.09'16” | 1527/7164 | |||
| 照井 哲哉 | 42.195km男子総合 | 3.34'15” | 3.33'51” | 3098/7164 | |||
| 西村 倫一 | 42.195km男子総合 | 4.13’15” | 4.12’34” | 5093/7164 | |||
| 福田 勝政 | 42.195km男子総合 | DNS | DNS | ― | |||
| 新山 晃生 | 42.195km男子総合 | DNS | DNS | ― | |||
| 小林 美波 | 42.195km女子総合 | 2.58’18” | 2.58’11” | 28/1386 | 初sub3の大幅PB!! | ||
| 第587回月例赤羽マラソン 11/23 東京都北区(荒川南側の京浜東北線鉄橋下付近会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 横山 善行 | 男子10km 50歳代 | 46’47” | 10/23 | |||||||
| 土谷 政利 | 男子 5km 40歳代 | 17’30” | 1/12 | 優勝!! | ||||||
| 尾崎 恵一 | 男子5km 壮年 | 19’35” | 1/17 | 優勝!! | ||||||
| 第64回朝霞市ロードレース 11/23 埼玉県朝霞市(朝霞中央公園陸上競技場・朝霞の森周辺) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | ||||
| 剱持 泰生 | 一般男子 高校生以上 | 39'01" | 13/164 | ||||
| 第35回大田原マラソン 11/23 栃木県大田原市(DI STADIUM 美原公園陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 中村 尚平 | フルマラソン男子 25歳~29歳の部 | 2.49’26” | 2.49’19” | 27/86 | 155/2144 | ||
| 永井 孝幸 | フルマラソン男子 50歳~54歳の部 | 3.22’35” | 3.22’35” | 186/428 | 977/2144 | ||
| 石井 秀幸 | フルマラソン男子 45歳~49歳の部 | 3.31’35” | 3.30’59” | 261/399 | 1308/2144 | ||
| 大澤 元 | フルマラソン男子 55歳~59歳の部 | 3.35’45” | 3.35’29” | 178/340 | 1420/2144 | ||
| 中村 利峰 | フルマラソン男子 50歳~54歳の部 | 3.38’10” | 3.38’00” | 300/428 | 1482/2144 | ||
| さいたまマラソン in 埼スタ 11/23 埼玉県さいたま市緑区(埼玉スタジアム2002) | |||||||
| 氏名 | 部門 | ||||||
| 戸ヶ崎 真理 | 4時間チームラン 一般の部 (スイーツ三昧&ロング) |
||||||
| 箕田 春香 | |||||||
| 西村 和美 | |||||||
| 藁谷 希理 | |||||||
| 等々力 信治 | |||||||
| 対馬 研 | |||||||
| 恵藤 宏紀 | |||||||
| 吉田 知史 | |||||||
| 第38回上尾シティハーフマラソン 11/16 埼玉県上尾市(上尾運動公園陸上競技場発着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 小川 勝也 | ハーフマラソン男子40歳代 | 1.15’50” | 1.15’37” | 17/1263 | 623/6655 | ||
| 川崎 徹 | ハーフマラソン男子40歳代 | 1.16’45” | 1.16’27” | 22/1263 | 657/6655 | ||
| 山本 司 | ハーフマラソン男子陸連登録者 | 1.20’53” | 1.20’21” | 281/651 | 830/6655 | ||
| 宮崎 栄一 | ハーフマラソン男子40歳代 | 1.24’07” | 1.23’50” | 70/1263 | 975/6655 | ||
| 井島 守 | ハーフマラソン男子陸連登録者 | 1.24’24” | 1.24’02” | 336/651 | 997/6655 | ||
| 高嶋 敏勝 | ハーフマラソン男子60歳代 | 1.37’31” | 1.36’34” | 28/547 | 1766/6655 | ||
| 依田 大輝 | ハーフマラソン男子39歳以下 | 1.37’31” | 1.37’04” | 327/1349 | 1767/6655 | ||
| 小林 美波 | ハーフマラソン女子年代別 | 1.19’57” | 1.19’31” | 1/281 | 791/6655 | 優勝!! | |
| 三田 麻利子 | ハーフマラソン女子年代別 | 1.40’46” | 1.39’30” | 6/74 | 1984/6655 | 入賞 | |
| 第37回ふくしま駅伝 11/16 福島県白河市→福島市16区間(全長96.3km) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | ||||
| 藁谷 希理 | 1区4.0km (富岡町) | 14'44" | 31/51 | ||||
| 第39回宇都宮マラソン2025 11/16 栃木県宇都宮市(清原中央公園会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | ||||
| 田村 衛 | ハーフ男子40~59歳 | 1.50'59" | 210/447 | ||||
| 2025ひたちシーサイドマラソン 11/16 茨城県日立市(日立市民運動公園会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 総合順位 | |||
| 江頭 敏明 | フルマラソン40歳代男子 | DNS | ― | ― | |||
| 2025成田POPラン 11/16 千葉県成田市(重兵衛スポーツフィールド中台会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 総合順位 | |||
| 尾崎 恵一 | 10km60歳代男子 | 41’47” | 6/169 | 117/1253 | 入賞! | ||
| 第24回坂戸市民チャリティマラソン 11/16 埼玉県坂戸市(坂戸市民総合公園会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 総合順位 | |||
| 剱持 泰生 | 10km男子 50歳代 | 37’46” | 2/156 | 32/626 | |||
| 第33回流山ロードレース 11/9 千葉県流山市(キッコーマン アリーナ会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 総合順位 | |||
| 尾崎 恵一 | 10km60歳代男子 | 40’46” | 5/240 | 224/2079 | |||
| 福岡マラソン2025 11/9 福岡県福岡市・糸島市(天神→糸島市交流プラザ志摩館付近) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 横大路 広也 | マラソン男子35~39歳 | 2.39’56” | 2.39’54” | 4位 | 28位 | ||
| 第4回会津磐梯山ウルトラマラソン 6/7・8 福島県猪苗代町・磐梯町・北塩原村 | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | |||
| 永井 孝幸 | 100km男子50歳代 | 14.48’10” | 64/66 | 208/210 | 完走後、点滴打って帰宅! | ||
| 第35回ぐんまマラソン2025 11/3 群馬県前橋市(正田醤油スタジアム群馬/群馬県立敷島公園内) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 吉田 知史 | フルマラソン男子(30~34歳) | 2.49’33” | 2.49’29” | 12/408 | 76/4758 | ||
| 藁谷 希理 | 10kmマラソン女子年代別 | 38’43” | 38’39” | 3/208 | 4/1326 | 入賞! | |
| 富山マラソン2025 11/2 富山県富山市・高岡市・射水市(高岡市役所前スタート→新湊大橋→富岩運河環水公園ゴール) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 依田 大輝 | マラソン男子 | 4.01’02” | 4.00’36” | 2519/10249 | 2764/13002 | ||
| 松浦 出 | マラソン男子 | 4.18’58” | 4.18’04” | 3275/10249 | 3659/13002 | ||
| 第48回足利尊氏公マラソン 11/2 栃木県足利市(足利ガスグラウンド会場/足利市総合運動場陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | 総合順位 | |||
| 山本 司 | ハーフ男子30歳代 | 1.22'43" | 10位 | 42位 | |||
| 戸ヶ崎 鉄郎 | 10km男子50歳代 | 39'01" | 7位 | 36位 | |||
| 戸ヶ崎 真理 | 5km女子年代別 | 23'01" | 3位 | 11位 | 入賞! | ||
| 横浜マラソン2025 10/26 神奈川県横浜市中区・磯子区(横浜ランドマークタワー前→磯子スポーツセンター前) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 横山 善行 | フルマラソン男子 | 4.08'41" | 4.03'02" | ||||
| 第10回記念水戸黄門漫遊マラソン 10/26 茨城県水戸市(水戸市南町二丁目発→茨城県三の丸庁舎正門着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 中村 尚平 | フルマラソン男子29歳以下 | 2.44’22” | 2.44’16” | 25 | 118 | PB!! | |
| 大瀧 篤志 | フルマラソン男子40歳代 | 2.48’13” | 2.48’07” | 61 | 182 | ||
| 剱持 泰生 | フルマラソン男子50歳代 | 3.11’10” | 3.10’57” | 156 | 835 | ||
| 板橋 康次 | フルマラソン男子40歳代 | 3.12’37” | 3.12’03” | 366 | 884 | ||
| 新山 晃生 | フルマラソン男子60歳代 | 3.21’41” | 3.20’47” | 24 | 1255 | ||
| 照井 哲哉 | フルマラソン男子60歳代 | 3.29’01” | 3.27’20” | 52 | 1731 | ||
| 井島 守 | フルマラソン男子40歳代 | 3.35’49” | 3.35’43” | 801 | 2035 | ||
| 田村 衛 | フルマラソン男子50歳代 | 4.35’12” | 4.34’51” | 1669 | 5298 | ||
| 宮崎 栄一 | フルマラソン男子40歳代 | DNS | DNS | ― | ― | ||
| 押川 あづさ | フルマラソン女子年代別 | 3.59’29” | 3.59’09” | 109 | 398 | ||
| 第31回手賀沼エコマラソン 10/26 千葉県柏市・我孫子市(柏ふるさと公園)~手賀沼周回コース | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 下野 豊和 | ハーフマラソン男子45~49歳 | 1.16'22" | 1.16'20" | 7/889 | 65/5560 | ||
| 永井 孝幸 | ハーフマラソン男子50~54歳 | 1.26'38" | 1.26'31" | 50/1035 | 333/5560 | ||
| 中村 利峰 | ハーフマラソン男子45~49歳 | 1.33’43” | 1.33’31” | 125/889 | 674/5560 | ||
| 西村 倫一 | ハーフマラソン男子50~54歳 | 1.42’24” | 1.41’44” | 246/1035 | 1234/5560 | ||
| 鴇澤 省一 | ハーフマラソン男子65~69歳 | 1.59’13” | 1.58’20” | 79/225 | 2627/5560 | ||
| 第586回月例赤羽マラソン 10/26 東京都北区(荒川南側の京浜東北線鉄橋下付近会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 土谷 政利 | 男子10km 50歳代 | 雨天中止 | 雨天中止 | |||||||
| 尾崎 恵一 | 男子5km 壮年 | 雨天中止 | 雨天中止 | |||||||
| 第32回奥武蔵ウルトラマラソン 10/19 埼玉県毛呂山町(毛呂山総合公園) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | 総合順位 | |||
| 大貫 正照 | 70km男子50歳代 | 9.48’06” | 127/292 | 376位 | |||
| 等々力 信治 | 70km男子50歳代 | DNF | ― | ― | |||
| 冨永 美佐子 | 70km女子年代別 | 9.25’02” | 11/32 | 329位 | |||
| 東京レガシーハーフマラソン 10/19 東京都(国立競技場発着~日本橋~神保町) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 中村 尚平 | ハーフマラソン男子 | 1.21’00” | 1.20’54” | 176位 | 319位 | ||
| 第3回佐久平ハーフマラソン 10/19 長野県佐久市(市民交流ひろば発~佐久平サンスクエア着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 部順位 | 総合順位 | ||
| 高嶋 敏勝 | 男子ハーフ 60~69歳以下部門 | 1.45’59” | 1.45’47” | 28/260 | 460/2065 | ||
| 長井マラソン2025 10/19 山形県長井市(長井市置賜生涯学習プラザ/光洋精機アスリートフィールド長井) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 横大路 広也 | フルマラソン一般男子30~39歳 | 2.57’01” | 2.56’59” | 20/74 | 44/561 | ||
| いわて盛岡シティマラソン2025 10/19 岩手県盛岡市(盛岡城跡公園前~盛岡市中央公園内) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 部順位 | 総合順位 | ||
| 江頭 敏明 | マラソン男子 40~44歳 | 2.51'48" | 2.51'42" | 16/505 | 71/3734 | ||
| MDC THE FASTEST 1K 10/19 東京都目黒区(駒沢オリンピック公園総合運動場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | ||||
| 小川 勝也 | MDC On36-45 FINAL男子1000m | 2’43”23 | 10位 | ||||
| 第21回さくら市マラソン 10/13 栃木県さくら市(さくら市総合公園 さくらスタジアム) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | ||||
| 門平 俊之 | ハーフ50歳以上69歳以下男子 | 49’47” | 24/67 | ||||
| 第41回新潟シティマラソン2025 10/12 新潟県新潟市(デンカビッグスワンスタジアム前発→新潟市陸上競技場着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | 総合順位 | ||
| 西村 和美 | フルマラソン女子 年代別 | 4.16’17” | 4.15’27” | 61/344 | 178/1072 | ||
| 第94回MxKディスタンスチャレンジ in 駒沢 10/11 東京都目黒区(駒沢オリンピック公園総合運動場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | ||||
| 山本 司 | (非公認)男子1500m 3組目 | 4’50”9 | 9/28 | ||||
| 山本 司 | (非公認)男子5000m 3組目 | 18’24”4 | 32/51 | ||||
| 第8回とみおか復興ロードレース 10/5 福島県双葉郡富岡町(富岡町総合スポーツセンター会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 年代別順位 | |||
| 藁谷 希理 | 一般女子 5kmの部 | 19'15" | ― | 2/30 | 準優勝! | ||
| 第6回川口市長距離記録会2025 10/5 埼玉県川口市(青木町公園陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | ||||
| 川崎 徹 | 3000m男子2組目 | 9’55”57 | 15/30 | ||||
| 第37回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン 10/5 福島県会津若松市(会津総合運動公園会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 宮崎 栄一 | ハーフマラソン 男子40歳代 | 1.40’36” | 1.40’28” | 102/608 | 393/2406 | ||
| 大澤 元 | ハーフマラソン 男子50歳代 | 1.44’35” | 1.44’16” | 122/657 | 496/2406 | ||
| 第23回弘前・白神アップルマラソン 10/5 青森県弘前市(市民会館会場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 中村 尚平 | フルマラソン 男子18~29歳 | 3.07’15” | 3.07’13” | 8/130 | 38/984 | ||
| 第39回上田古戦場マラソン 10/5 長野県上田市(長野県営上田野球場発着) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | |||
| 鴇澤 省一 | 10km 男子60歳以上 | 54’34” | 54’25” | 17/70 | |||
| 東京30K秋 10/4 東京都江東区(大島小松川公園) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | ||||
| 吉田 知史 | 30km男子 | 2.13’45” | 2.13’41” | ||||
| 2025旭川ハーフマラソン 9/28 北海道旭川市(道北アークス大雪アリーナ周辺) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 種目別順位 | ||||
| 岡島 武彦 | ハーフ50歳代男子 | 1.53’16” | 182位 | ||||
| Adirondack Marathon Distance Festival 9/28 アメリカニューヨーク州スクルーン湖 | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 石井 秀幸 | 男子マラソン 45~49歳 | 3.42’38” | 3.42’34” | 1位 | 23位 | 優勝! | |
| 第585回月例赤羽マラソン 9/28 東京都北区(荒川南側の京浜東北線鉄橋下付近会場) | ||||||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | |||||||
| 横山 善行 | 男子10km 50歳代 | 47’39” | 28/59 | |||||||
| 尾崎 恵一 | 男子5km 壮年 | 19’42” | 1/17 | 優勝! | ||||||
| 鴇澤 省一 | 男子5km 壮年 | 25’22” | 3/17 | |||||||
| 第13回榛名湖マラソン 9/28 群馬県高崎市(榛名湖畔マラソンコース) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 江頭 敏明 | 男子40歳代 42.195km | 3.16'46" | 3.16'43" | 55/240 | 111/843 | ||
| 板橋 康次 | 男子40歳代 42.195km | 3.33'43" | 3.33'20" | 106/240 | 225/843 | ||
| 永井 孝幸 | 男子50歳代 42.195km | 3.37'06" | 3.36'37" | 59/321 | 245/843 | ||
| 新山 晃生 | 男子60歳以上 42.195km | 3.38'30" | 3.37'57" | 15/130 | 251/843 | ||
| 第72回UPRUN北千住荒川ハーフマラソン 9/27 東京都足立区 | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 順位 | ||||
| 西村 和美 | ハーフマラソン個人の部 | 2.11'07" | 40/56 | ||||
| 第1回ONESHIP RECORD CHALLENGE in 舎人 9/23 東京都足立区(舎人公園陸上競技場) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 順位 | ||||
| 土谷 政利 | 1500m男子 3組目 | 4'48"2 | 17位 | ||||
| 第93回MxKディスタンスチャレンジ in 駒沢 9/21 千葉県千葉市中央区(青葉の森スポーツプラザ) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 年代別順位 | ||||
| 小川 勝也 | (公認)男子1500m 3組目 | 4’14”19 | 8/25 | ||||
| 吉田 知史 | (非公認)男女5000m 5組目 | 17’59”2 | 23/41 | ||||
| 小川 勝也 | (非公認)男女1500m 6組目 | 4’45”8 | 5/26 | ||||
| 小林 美波 | (非公認)男女1500m 6組目 | 4’46”4 | 6/26 | PB!! | |||
| 藁谷 希理 | (非公認)男女1500m 5組目 | 5’08”8 | 19/25 | ||||
| IRONMAN World Championship NICE 9/7 フランス・ニース | ||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | カテゴリー/男子/総合順位《年代別》【総合通過】 | |||
| 勝倉 修一 | アイアンマン 男子55~59歳 | 13.08’18” | 《112/237》 | |||
| ├ SWIM (3.8km) | 1.28’21” | 《181/237》 | ||||
| ├ BIKE (180km) | 7.11’05” | 《130/237》 | ||||
| └ RUN (42.2km) | 4.09’42” | 《84/237》 | ||||
| 第43回富士吉田火祭りロードレース 9/7 山梨県富士吉田市(富士北麓公園、富士山の銘水スタジアム) | |||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | 記録(N) | 種目別順位 | 総合順位 | ||
| 剱持 泰生 | ハーフ男子56~65歳 | 1.34'38" | 1.34'36" | 6/301 | 81/1063 | 入賞 | |
| Mt.富士トライアスロン富士河口湖2025 9/7 山梨県富士河口湖町(八木崎公園および河口湖、西湖特設コース) | ||||||
| 氏名 | 部門 | 記録(G) | カテゴリー/男子/総合順位《年代別》【総合通過】 | |||
| 門平 俊之 | オリンピックディスタンス 男子54.5km | 3.13’32” | - 【 482 】 | 50歳代133位 | ||
| ├ SWIM (1.5km) | 35’36” | 327 | ||||
| ├ BIKE (43km) | 1.40’56” | 711【603】 | ||||
| └ RUN (10km) | 57’00” | 323 【442】 | ||||
